Список лиц, подавших документы в Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова
Актуальность данных на 26.07.2026 18:25:54
Найдено 178 записи
07.03.01 Архитектура (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Бюджет) Филиал
Количество мест: 10
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352774 | 462 | 457 | 92 | 88 | 100 | 91 | 86 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 2 | 1577598 | 446 | 441 | 84 | 92 | 100 | 75 | 90 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 3 | 1164551 | 433 | 426 | 83 | 76 | 98 | 81 | 88 | — | 7 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 4 | 1270396 | 419 | 415 | 94 | 55 | 90 | 96 | 80 | — | 4 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 5 | 1462953 | 413 | 409 | 58 | 75 | 98 | 98 | 80 | — | 4 | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 6 | 1429843 | 400 | 400 | 84 | 72 | 92 | 72 | 80 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 7 | 1276796 | 388 | 383 | 60 | 82 | 88 | 63 | 90 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 8 | 1785533 | 386 | 384 | 40 | 78 | 98 | 98 | 70 | — | 2 | √ | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 9 | 1394479 | 379 | 379 | 90 | 78 | 82 | 61 | 68 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 10 | 1462841 | 363 | 363 | 50 | 60 | 90 | 93 | 70 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 11 | 1721137 | 358 | 358 | 50 | 86 | 92 | 70 | 60 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 12 | 1207604 | 357 | 357 | 80 | 74 | 70 | 63 | 70 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 13 | 1211143 | 353 | 348 | 72 | 74 | 62 | 70 | 70 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 14 | 1488458 | 351 | 351 | 80 | 53 | 72 | 76 | 70 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 15 | 1509029 | 344 | 344 | 90 | 78 | 74 | 52 | 50 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 16 | 1388672 | 324 | 324 | 64 | 58 | 66 | 66 | 70 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 17 | 1407806 | 316 | 316 | 66 | 58 | 74 | 58 | 60 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 18 | 1489230 | 310 | 310 | 52 | 60 | 60 | 88 | 50 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 19 | 1255665 | 274 | 274 | 62 | 52 | 50 | 72 | 38 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 20 | 1328626 | 271 | 271 | 60 | 22 | 60 | 69 | 60 | — | — | √ | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 21 | 1726819 | 268 | 268 | 40 | 72 | 42 | 64 | 50 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 22 | 1041570 | 261 | 259 | 46 | 40 | 70 | 43 | 60 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 23 | 989839 | 241 | 236 | 33 | 76 | Неявка | 73 | 54 | — | 5 | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 24 | 1719507 | 224 | 224 | 50 | 58 | Неявка | 54 | 62 | — | — | √ | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 25 | 1312526 | 220 | 220 | 31 | 74 | Неявка | 55 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 26 | 1281429 | 218 | 218 | 30 | 64 | Удален | 64 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 27 | 1421688 | 159 | 159 | Неявка | 86 | Неявка | 73 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 28 | 1856026 | 150 | 148 | Удален | 78 | Удален | 70 | Неявка | — | 2 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 29 | 1142690 | 143 | 143 | Удален | 74 | Удален | 69 | Неявка | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 30 | 1560850 | 142 | 142 | Удален | 78 | Удален | 64 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 31 | 1268561 | 135 | 133 | Удален | 64 | Удален | 69 | Неявка | — | 2 | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 32 | 1258191 | 130 | 130 | Удален | 64 | Удален | 66 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 33 | 1341169 | 109 | 109 | Удален | 64 | Удален | 45 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 34 | 1954137 | 3 | — | Удален | Удален | — | — | Неявка | — | 3 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 35 | 943358 | — | — | Удален | Удален | Удален | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Договор) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Договор) Филиал
Количество мест: 1
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352774 | 462 | 457 | 92 | 88 | 100 | 91 | 86 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 2 | 1577598 | 446 | 441 | 84 | 92 | 100 | 75 | 90 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 3 | 1164551 | 433 | 426 | 83 | 76 | 98 | 81 | 88 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 4 | 1270396 | 419 | 415 | 94 | 55 | 90 | 96 | 80 | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 5 | 1429843 | 400 | 400 | 84 | 72 | 92 | 72 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 6 | 1785533 | 386 | 384 | 40 | 78 | 98 | 98 | 70 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 7 | 1394479 | 379 | 379 | 90 | 78 | 82 | 61 | 68 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 8 | 1721137 | 358 | 358 | 50 | 86 | 92 | 70 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 9 | 1207604 | 357 | 357 | 80 | 74 | 70 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 10 | 1488458 | 351 | 351 | 80 | 53 | 72 | 76 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 11 | 1407806 | 316 | 316 | 66 | 58 | 74 | 58 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 12 | 989839 | 241 | 236 | 33 | 76 | Неявка | 73 | 54 | — | 5 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 13 | 1719507 | 224 | 224 | 50 | 58 | Неявка | 54 | 62 | — | — | √ | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 14 | 1312526 | 220 | 220 | 31 | 74 | Неявка | 55 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 15 | 1421688 | 159 | 159 | Неявка | 86 | Неявка | 73 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 16 | 1856026 | 150 | 148 | Удален | 78 | Удален | 70 | Неявка | — | 2 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 17 | 1142690 | 143 | 143 | Удален | 74 | Удален | 69 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 18 | 1684543 | 124 | 124 | Удален | 64 | Удален | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Особое право) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Особое право) Филиал
Количество мест: 2
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1328626 | 271 | 271 | 60 | 22 | 60 | 69 | 60 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 2 | 1719507 | 224 | 224 | 50 | 58 | Неявка | 54 | 62 | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Отдельная квота) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Отдельная квота) Филиал
Количество мест: 2
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1785533 | 210 | 208 | 40 | — | 98 | — | 70 | — | 2 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 2 | 1142690 | 143 | 143 | Удален | 74 | Удален | 69 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бюджет) Филиал
Количество мест: 7
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1462953 | 364 | 360 | 94 | 75 | 98 | 93 | — | 4 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 2 | 1462841 | 338 | 338 | 97 | 60 | 93 | 88 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 3 | 1268561 | 335 | 333 | 100 | 64 | 69 | 100 | — | 2 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 4 | 989839 | 335 | 330 | 86 | 76 | 73 | 95 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 5 | 1090873 | 332 | 327 | 86 | 80 | 66 | 95 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 6 | 1394479 | 324 | 324 | 95 | 78 | 61 | 90 | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 7 | 1270396 | 311 | 307 | 61 | 55 | 96 | 95 | — | 4 | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 8 | 1165109 | 301 | 301 | 60 | 72 | 86 | 83 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 9 | 1317092 | 295 | 293 | 70 | 74 | 66 | 83 | — | 2 | √ | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 10 | 1287756 | 294 | 294 | 84 | 46 | 89 | 75 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 11 | 1726819 | 263 | 263 | 47 | 72 | 64 | 80 | — | — | — | — | √ | 2 | Да | Подано |
| 12 | 1509029 | 261 | 261 | 51 | 78 | 52 | 80 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 13 | 1207604 | 258 | 258 | 46 | 74 | 63 | 75 | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 14 | 1719507 | 248 | 248 | 71 | 58 | 54 | 65 | — | — | √ | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 15 | 1689990 | 241 | 241 | 58 | 52 | 66 | 65 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 16 | 1827110 | 241 | 238 | 62 | 50 | 56 | 70 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 17 | 1432283 | 209 | 209 | 79 | — | 67 | 63 | — | — | √ | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 18 | 1312526 | 199 | 199 | Неявка | 74 | 55 | 70 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 19 | 955097 | 194 | 194 | Неявка | 58 | 86 | 50 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 20 | 1421688 | 159 | 159 | Неявка | 86 | 73 | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
| 21 | 1856026 | 150 | 148 | Удален | 78 | 70 | Неявка | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 22 | 1489230 | 148 | 148 | Удален | 60 | 88 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 23 | 1560850 | 142 | 142 | Удален | 78 | 64 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 24 | 1258191 | 130 | 130 | Удален | 64 | 66 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 25 | 1488458 | 129 | 129 | Удален | 53 | 76 | Неявка | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 26 | 1281429 | 128 | 128 | Удален | 64 | 64 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 27 | 1255665 | 124 | 124 | Удален | 52 | 72 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 28 | 1548443 | 70 | 70 | Неявка | — | — | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 29 | 1765387 | 54 | 54 | Удален | — | 54 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 30 | 1954137 | 3 | — | Удален | Удален | — | Неявка | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 31 | 1364654 | — | — | — | — | — | Удален | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 32 | 1041808 | — | — | Удален | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 33 | 943358 | — | — | Удален | Удален | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 34 | 1555578 | — | — | Удален | — | — | Неявка | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 35 | 1549383 | — | — | Удален | — | — | Неявка | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Договор) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Договор) Филиал
Количество мест: 1
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989839 | 335 | 330 | 86 | 76 | 73 | 95 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 2 | 1090873 | 332 | 327 | 86 | 80 | 66 | 95 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 3 | 1394479 | 324 | 324 | 95 | 78 | 61 | 90 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 4 | 1270396 | 311 | 307 | 61 | 55 | 96 | 95 | — | 4 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 5 | 1287756 | 294 | 294 | 84 | 46 | 89 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 6 | 1207604 | 258 | 258 | 46 | 74 | 63 | 75 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 7 | 1719507 | 248 | 248 | 71 | 58 | 54 | 65 | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 8 | 1689990 | 241 | 241 | 58 | 52 | 66 | 65 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 9 | 1827110 | 241 | 238 | 62 | 50 | 56 | 70 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 10 | 1312526 | 199 | 199 | Неявка | 74 | 55 | 70 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 11 | 1856026 | 150 | 148 | Удален | 78 | 70 | Неявка | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 12 | 1488458 | 129 | 129 | Удален | 53 | 76 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 13 | 1684543 | 124 | 124 | Удален | 64 | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 14 | 1364654 | — | — | — | — | — | Удален | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 15 | 1041808 | — | — | Удален | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Особое право) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Особое право) Филиал
Количество мест: 2
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719507 | 248 | 248 | 71 | 58 | 54 | 65 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Отдельная квота) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Отдельная квота) Филиал
Количество мест: 2
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1432283 | 142 | 142 | 79 | — | — | 63 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 2 | 1317092 | 295 | 293 | 70 | 74 | 66 | 83 | — | 2 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Бюджет) Филиал
Количество мест: 4
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1683343 | 340 | 337 | 78 | 86 | 98 | 75 | — | 3 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 2 | 1683659 | 338 | 337 | 81 | 88 | 88 | 80 | — | 1 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 3 | 1684893 | 303 | 303 | 70 | 75 | 90 | 68 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 4 | 1307291 | 292 | 292 | 77 | 68 | 69 | 78 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 5 | 1663334 | 285 | 285 | 71 | 40 | 74 | 100 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 6 | 957849 | 277 | 277 | 53 | 83 | 98 | 43 | — | — | √ | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 7 | 1300777 | 263 | 263 | 59 | 55 | 84 | 65 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 8 | 1515732 | 208 | 205 | 44 | 60 | 51 | 50 | — | 3 | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 9 | 1040227 | 206 | 206 | 31 | 59 | 63 | 53 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 10 | 1198856 | 179 | 179 | 32 | 42 | 57 | 48 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 11 | 1392233 | 174 | 174 | — | 58 | 86 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 12 | 1191899 | 162 | 162 | — | 68 | 94 | Удален | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
| 13 | 1200602 | 161 | 161 | 32 | 52 | 46 | 31 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 14 | 1652804 | 152 | 149 | Неявка | 63 | 86 | Неявка | — | 3 | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
| 15 | 1075792 | 132 | 132 | Неявка | 68 | 64 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 16 | 1347571 | 132 | 132 | Неявка | 63 | 69 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 17 | 1765387 | 109 | 109 | Неявка | 55 | 54 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 18 | 1429907 | 65 | 65 | Неявка | — | — | 65 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 19 | 1460237 | 63 | 63 | Неявка | — | 63 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Отдельная квота) Филиал
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Отдельная квота) Филиал
Количество мест: 1
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957849 | 277 | 277 | 53 | 83 | 98 | 43 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
54.05.02 Живопись (Бюджет) Филиал Живописец
Подразделение: Факультет живописи (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль: Живопись, художник-живописец
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (Бюджет) Филиал Живописец
Количество мест: 3
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-живописец | Коллоквиум: Художник-Живописец | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822760 | 468 | 465 | 100 | 90 | 96 | 96 | 83 | — | 3 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 2 | 1843794 | 455 | 455 | 92 | 90 | 81 | 94 | 98 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 3 | 1842573 | 448 | 448 | 93 | 98 | 98 | 96 | 63 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
| 4 | 1468575 | 434 | 433 | 99 | 100 | 74 | 70 | 90 | — | 1 | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 5 | 1804048 | 406 | 406 | 73 | 83 | 75 | 90 | 85 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 6 | 1614164 | 380 | 380 | 93 | 90 | 59 | 55 | 83 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 7 | 1519462 | 369 | 369 | 74 | 75 | 68 | 82 | 70 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 8 | 1666903 | 351 | 351 | 83 | 85 | 49 | 44 | 90 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 9 | 1070417 | 339 | 339 | 49 | 73 | 75 | 72 | 70 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 10 | 1264313 | 319 | 313 | 58 | 60 | 63 | 69 | 63 | — | 6 | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
| 11 | 1191899 | 162 | 162 | Удален | — | 68 | 94 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 12 | 1453512 | 158 | 158 | Неявка | — | 89 | 69 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 13 | 1474627 | 149 | 149 | Удален | — | 56 | 63 | 30 | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 14 | 1353236 | 137 | 137 | Неявка | — | 59 | 78 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
| 15 | 1075792 | 133 | 132 | Неявка | — | 68 | 64 | Неявка | — | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 16 | 1290377 | 128 | 127 | Неявка | — | 54 | 73 | Неявка | — | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 17 | 1792397 | 126 | 125 | Неявка | — | — | 67 | 58 | — | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
| 18 | 977263 | 66 | 66 | Удален | — | — | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
