Список лиц, подавших документы в Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова
Актуальность данных на 30.08.2024 23:58:37
Найдено 143 записи
07.03.01 Архитектура (бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор Ф | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162-372-801 56 | 446 | 443 | 82 | 90 | 92 | 99 | 80 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
2 | 162-286-310 57 | 412 | 409 | 82 | 90 | 74 | 87 | 76 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
3 | 157-830-107 70 | 412 | 406 | 80 | 82 | 75 | 89 | 80 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
4 | 138-493-852 04 | 406 | 406 | 88 | 76 | 74 | 88 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
5 | 137-221-366 34 | 402 | 402 | 84 | 70 | 78 | 98 | 72 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
6 | 157-506-705 77 | 400 | 400 | 94 | 76 | 68 | 78 | 84 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
7 | 114-006-207 82 | 400 | 400 | 86 | 76 | 76 | 82 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
8 | 150-046-867 35 | 398 | 396 | 82 | 90 | 90 | 54 | 80 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
9 | 174-120-125 20 | 389 | 389 | 82 | 80 | 80 | 73 | 74 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
10 | 153-182-265 46 | 360 | 360 | 66 | 62 | 88 | 82 | 62 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
11 | 197-257-547 23 | 356 | 356 | 60 | 72 | 78 | 70 | 76 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
12 | 140-826-421 39 | 346 | 346 | 78 | 40 | 82 | 64 | 82 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 159-015-760 69 | 339 | 339 | 76 | 56 | 64 | 71 | 72 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 158-654-001 82 | 326 | 326 | 56 | 58 | 74 | 60 | 78 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 158-516-963 04 | 325 | 325 | 58 | 58 | 68 | 61 | 80 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
16 | 221-202-059 80 | 319 | 319 | 48 | 74 | 62 | 79 | 56 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
17 | 172-841-917 86 | 299 | 299 | 76 | 52 | 64 | 39 | 68 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 209-048-299 65 | 211 | 211 | — | 70 | Неявка | 63 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 142-963-441 71 | 198 | 195 | — | 98 | — | 97 | Неявка | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
20 | 15725636180 | 177 | 177 | — | 46 | Неявка | 61 | 70 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
21 | 159-173-228 82 | 168 | 168 | 82 | Неявка | Неявка | — | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
22 | 14058737667 | 168 | 165 | — | 82 | — | 83 | Неявка | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
23 | 142-491-943 65 | 156 | 156 | — | 86 | — | 70 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
24 | 157-938-368 26 | 113 | 113 | — | 52 | — | 61 | Неявка | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
25 | 174-401-121 28 | 60 | 60 | — | — | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
26 | 201-152-075 83 | 58 | 58 | — | — | — | 58 | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
27 | 158-516-149 83 | 1 | — | — | — | — | — | Неявка | — | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (договор)
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор Ф | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162-372-801 56 | 446 | 443 | 82 | 90 | 92 | 99 | 80 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 137-221-366 34 | 402 | 402 | 84 | 70 | 78 | 98 | 72 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 157-506-705 77 | 400 | 400 | 94 | 76 | 68 | 78 | 84 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 150-046-867 35 | 398 | 396 | 82 | 90 | 90 | 54 | 80 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 197-257-547 23 | 356 | 356 | 60 | 72 | 78 | 70 | 76 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 140-826-421 39 | 346 | 346 | 78 | 40 | 82 | 64 | 82 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 159-015-760 69 | 339 | 339 | 76 | 56 | 64 | 71 | 72 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
8 | 158-654-001 82 | 326 | 326 | 56 | 58 | 74 | 60 | 78 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
9 | 158-516-963 04 | 325 | 325 | 58 | 58 | 68 | 61 | 80 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
10 | 172-841-917 86 | 299 | 299 | 76 | 52 | 64 | 39 | 68 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
11 | 209-048-299 65 | 211 | 211 | — | 70 | Неявка | 63 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
12 | 15725636180 | 177 | 177 | — | 46 | Неявка | 61 | 70 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
13 | 159-173-228 82 | 168 | 168 | 82 | Неявка | Неявка | — | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 174-401-121 28 | 60 | 60 | — | — | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (особая квота)
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (особая квота)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор Ф | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137-694-284 03 | 326 | 326 | 74 | 52 | 76 | 46 | 78 | — | — | — | √ | √ | 1 | Нет | Зачислен |
2 | 191-357-220 68 | 283 | 283 | 52 | 52 | 66 | 45 | 68 | — | — | — | √ | √ | 1 | Нет | Зачислен |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (бюджет)
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158-426-478 96 | 378 | 378 | 100 | 90 | 88 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
2 | 173-746-059 90 | 341 | 341 | 92 | 80 | 70 | 99 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
3 | 159-159-226 94 | 330 | 328 | 100 | 58 | 70 | 100 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
4 | 203-686-309 56 | 321 | 321 | 85 | 62 | 86 | 88 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
5 | 188-943-878 59 | 319 | 316 | 95 | 80 | 58 | 83 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
6 | 141-491-485 53 | 319 | 313 | 58 | 78 | 86 | 91 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
7 | 197-257-547 23 | 302 | 302 | 77 | 72 | 70 | 83 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
8 | 157-938-368 26 | 295 | 295 | 92 | 52 | 61 | 90 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
9 | 221-202-059 80 | 284 | 284 | 62 | 74 | 79 | 69 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
10 | 141-689-616 85 | 279 | 279 | 65 | 80 | 64 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
11 | 158-654-001 82 | 270 | 270 | 77 | 58 | 60 | 75 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
12 | 15725636180 | 261 | 261 | 84 | 46 | 61 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 158-516-963 04 | 252 | 252 | 58 | 58 | 61 | 75 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 140-826-421 39 | 247 | 247 | 79 | 40 | 64 | 64 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
15 | 209-048-299 65 | 203 | 203 | Неявка | 70 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
16 | 157-297-498 19 | 185 | 185 | Неявка | 64 | 63 | 58 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
17 | 142-491-943 65 | 156 | 156 | — | 86 | 70 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 201-152-075 83 | 58 | 58 | — | — | 58 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 157-938-369 27 | 46 | 46 | — | 46 | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (договор)
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173-746-059 90 | 341 | 341 | 92 | 80 | 70 | 99 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 159-159-226 94 | 330 | 328 | 100 | 58 | 70 | 100 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 141-491-485 53 | 319 | 313 | 58 | 78 | 86 | 91 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 197-257-547 23 | 302 | 302 | 77 | 72 | 70 | 83 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
5 | 141-689-616 85 | 279 | 279 | 65 | 80 | 64 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 158-654-001 82 | 270 | 270 | 77 | 58 | 60 | 75 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
7 | 15725636180 | 261 | 261 | 84 | 46 | 61 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
8 | 158-516-963 04 | 252 | 252 | 58 | 58 | 61 | 75 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
9 | 209-607-747 80 | 250 | 250 | 80 | 40 | 42 | 88 | — | — | √ | √ | √ | 1 | Нет | Подано |
10 | 140-826-421 39 | 247 | 247 | 79 | 40 | 64 | 64 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
11 | 209-048-299 65 | 203 | 203 | Неявка | 70 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (особая квота)
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (особая квота)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209-607-747 80 | 250 | 250 | 80 | 40 | 42 | 88 | — | — | √ | √ | √ | 1 | Нет | Зачислен |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бюджет)
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153-742-732 68 | 338 | 335 | 85 | 90 | 100 | 60 | — | 3 | — | √ | √ | 1 | Нет | Зачислен |
2 | 154-761-216 66 | 314 | 314 | 70 | 97 | 69 | 78 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
3 | 159-647-897 43 | 314 | 311 | 70 | 49 | 99 | 93 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
4 | 162-554-462 67 | 308 | 308 | 75 | 82 | 78 | 73 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
5 | 000004054 | 307 | 307 | 43 | 94 | 97 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 160-069-638 54 | 303 | 303 | 73 | 62 | 88 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
7 | 137-315-944 63 | 294 | 294 | 75 | 65 | 94 | 60 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
8 | 183-471-837 93 | 280 | 280 | 88 | 53 | 61 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 158-817-097 09 | 277 | 271 | 36 | 94 | 78 | 63 | — | 6 | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
10 | 139-790-215 95 | 275 | 275 | 33 | 89 | 83 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 157-598-295 32 | 242 | 240 | 58 | 50 | 64 | 68 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 157-378-878 27 | 231 | 228 | 30 | 68 | 75 | 55 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 191-417-980 87 | 212 | 212 | 73 | 41 | 48 | 50 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 146-192-621 64 | 198 | 198 | 40 | 53 | 67 | 38 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 161-079-587 72 | 192 | 192 | 30 | 50 | 64 | 48 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
16 | 150-074-864 39 | 176 | 176 | 36 | 57 | 52 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 208-983-070 93 | 173 | 173 | 65 | Неявка | 45 | 63 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 149-264-285 88 | 146 | 146 | — | 50 | 66 | 30 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 153-613-208 36 | 135 | 135 | — | 60 | 75 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
20 | 144-264-188 53 | 122 | 119 | — | 53 | 66 | Неявка | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
21 | 169-005-124 50 | 80 | 80 | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
22 | 142-491-943 65 | 70 | 70 | — | — | 70 | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
23 | 174-401-121 28 | 60 | 60 | — | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
24 | 201-152-075 83 | 58 | 58 | — | Неявка | 58 | Неявка | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Выбыл из конкурса |
25 | 162-573-475 78 | 30 | 30 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
26 | 159-412-208 62 | 30 | 30 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (договор)
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162-554-462 67 | 308 | 308 | 75 | 82 | 78 | 73 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 157-598-295 32 | 242 | 240 | 58 | 50 | 64 | 68 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
3 | 157-378-878 27 | 231 | 228 | 30 | 68 | 75 | 55 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 191-417-980 87 | 212 | 212 | 73 | 41 | 48 | 50 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
5 | 150-074-864 39 | 176 | 176 | 36 | 57 | 52 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 153-613-208 36 | 135 | 135 | — | 60 | 75 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
7 | 174-401-121 28 | 60 | 60 | — | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
54.05.02 Живопись (бюджет)
Подразделение: Факультет живописи (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-Живописец Ф | Коллоквиум: Художник-Живописец Ф | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154-241-295 41 | 431 | 431 | 70 | 100 | 89 | 72 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
2 | 148-275-340 80 | 418 | 412 | 70 | 100 | 48 | 94 | 100 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
3 | 158-817-037 98 | 416 | 416 | 83 | 100 | 55 | 88 | 90 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
4 | 165-870-627 02 | 398 | 395 | 65 | 100 | 78 | 62 | 90 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
5 | 133-904-191 45 | 397 | 397 | 70 | 100 | 49 | 98 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
6 | 158-490-595 10 | 379 | 379 | 60 | 100 | 80 | 79 | 60 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
7 | 162-747-279 89 | 373 | 367 | 63 | 100 | 73 | 81 | 50 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
8 | 163-012-471 17 | 371 | 371 | 80 | 100 | 58 | 73 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 168-578-174 29 | 361 | 358 | 50 | 60 | 98 | 80 | 70 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 158-191-681 94 | 306 | 303 | 48 | 40 | 80 | 75 | 60 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 156-570-505 75 | 297 | 297 | 40 | 50 | 57 | 70 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 159-157-927 07 | 293 | 293 | 53 | 50 | 57 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 203-629-325 38 | 293 | 293 | 50 | 50 | 42 | 61 | 90 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 154-761-253 71 | 266 | 266 | 30 | 50 | 45 | 81 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 137-315-944 63 | 219 | 219 | Неявка | — | 65 | 94 | 60 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
16 | 141-835-469 63 | 190 | 190 | 30 | — | 57 | 73 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
17 | 142-250-151 05 | 182 | 182 | 30 | Неявка | 57 | 55 | 40 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 149-818-099 14 | 176 | 173 | — | — | 68 | 75 | 30 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 191-417-980 87 | 169 | 169 | 40 | Неявка | 41 | 48 | 40 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
20 | 161-079-587 72 | 144 | 144 | — | — | 50 | 64 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
21 | 144-264-188 53 | 122 | 119 | — | — | 53 | 66 | Неявка | — | 3 | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
22 | 180-596-311 83 | 100 | 100 | — | — | 40 | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
23 | 174-401-121 28 | 60 | 60 | Неявка | — | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
24 | 169-005-124 50 | 60 | 60 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
25 | 201-152-075 83 | 58 | 58 | — | — | Неявка | 58 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
26 | 159-412-208 62 | 30 | 30 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
54.05.02 Живопись (договор)
Подразделение: Факультет живописи (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-Живописец Ф | Коллоквиум: Художник-Живописец Ф | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158-490-595 10 | 379 | 379 | 60 | 100 | 80 | 79 | 60 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 141-835-469 63 | 190 | 190 | 30 | — | 57 | 73 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
3 | 191-417-980 87 | 169 | 169 | 40 | Неявка | 41 | 48 | 40 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
4 | 174-401-121 28 | 60 | 60 | Неявка | — | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
54.05.02 Живопись (особая квота)
Подразделение: Факультет живописи (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (особая квота)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-Живописец Ф | Коллоквиум: Художник-Живописец Ф | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157-407-426 71 | 461 | 460 | 90 | 100 | 71 | 99 | 100 | — | 1 | √ | √ | √ | 1 | Нет | Зачислен |
54.05.04 Скульптура (бюджет)
Подразделение: Факультет скульптуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Скульптура
Профиль: Скульптура
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.04 Скульптура (бюджет)
