Список лиц, подавших документы в Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова
Актуальность данных на 30.07.2025 14:00:44
Найдено 171 записи
07.03.01 Архитектура (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Бюджет) Филиал
Количество мест: 6
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4077103 | 470 | 470 | 94 | 100 | 90 | 96 | 90 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
2 | 4206373 | 448 | 441 | 82 | 78 | 90 | 97 | 94 | — | 7 | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 4077104 | 438 | 435 | 76 | 100 | 90 | 100 | 69 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
4 | 4204878 | 437 | 436 | 82 | 100 | 86 | 70 | 98 | — | 1 | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
5 | 4041548 | 426 | 426 | 82 | 94 | 90 | 84 | 76 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
6 | 3922405 | 401 | 395 | 90 | 70 | 80 | 61 | 94 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
7 | 3574254 | 396 | 396 | 82 | 72 | 84 | 70 | 88 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
8 | 3839771 | 389 | 386 | 74 | 70 | 86 | 86 | 70 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
9 | 4136774 | 379 | 379 | 78 | 80 | 80 | 63 | 78 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 3722202 | 374 | 374 | 78 | 80 | 58 | 64 | 94 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 3991777 | 360 | 360 | 90 | 64 | 80 | 58 | 68 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 4204882 | 349 | 349 | 68 | 65 | 80 | 64 | 72 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
13 | 4199743 | 346 | 346 | 40 | 90 | 80 | 92 | 44 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
14 | 3922404 | 328 | 328 | 72 | 70 | 50 | 48 | 88 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
15 | 4577266 | 304 | 304 | 74 | 46 | 50 | 64 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 4530984 | 296 | 296 | 82 | 70 | 52 | 40 | 52 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 3895246 | 294 | 294 | 40 | 70 | 54 | 54 | 76 | — | — | √ | √ | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 4577735 | 252 | 252 | 50 | 64 | Неявка | 66 | 72 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
19 | 3927911 | 163 | 163 | Неявка | 46 | — | 57 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
20 | 4321144 | 161 | 161 | — | 86 | — | 75 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 4077128 | 157 | 152 | — | 80 | — | 72 | Неявка | — | 5 | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
22 | 3985345 | 147 | 142 | — | 70 | — | 72 | Неявка | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 4064183 | 144 | 144 | — | 60 | — | 84 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
24 | 4082543 | 136 | 136 | — | 58 | — | 78 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
25 | 4001575 | 131 | 131 | — | 64 | — | 67 | Неявка | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
26 | 3877017 | 121 | 121 | — | 64 | — | 57 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
27 | 4665229 | 94 | 94 | Неявка | — | — | 48 | 46 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
28 | 4616522 | 92 | 92 | — | 46 | — | 46 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
29 | 4623374 | 56 | 56 | Неявка | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
30 | 4283938 | 51 | 51 | — | — | — | 51 | Неявка | — | — | — | — | — | 5 | Нет | Подано |
31 | 4618509 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
32 | 3794675 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
33 | 3725409 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
34 | 4326323 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Договор) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Договор) Филиал
Количество мест: 5
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4077103 | 470 | 470 | 94 | 100 | 90 | 96 | 90 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4206373 | 445 | 441 | 82 | 78 | 90 | 97 | 94 | — | 4 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 4077104 | 435 | 435 | 76 | 100 | 90 | 100 | 69 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 4041548 | 426 | 426 | 82 | 94 | 90 | 84 | 76 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 3922405 | 398 | 395 | 90 | 70 | 80 | 61 | 94 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 3574254 | 396 | 396 | 82 | 72 | 84 | 70 | 88 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 3839771 | 389 | 386 | 74 | 70 | 86 | 86 | 70 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 4136774 | 379 | 379 | 78 | 80 | 80 | 63 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 3722202 | 374 | 374 | 78 | 80 | 58 | 64 | 94 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 3991777 | 360 | 360 | 90 | 64 | 80 | 58 | 68 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 4204882 | 349 | 349 | 68 | 65 | 80 | 64 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3922404 | 328 | 328 | 72 | 70 | 50 | 48 | 88 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 4577266 | 304 | 304 | 74 | 46 | 50 | 64 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4577735 | 252 | 252 | 50 | 64 | Неявка | 66 | 72 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
15 | 4479098 | 182 | 182 | Неявка | 60 | — | 60 | 62 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
16 | 3927911 | 163 | 163 | Неявка | 46 | — | 57 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 4321144 | 161 | 161 | — | 86 | — | 75 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 4064183 | 144 | 144 | — | 60 | — | 84 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 4082543 | 136 | 136 | — | 58 | — | 78 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
20 | 4001575 | 131 | 131 | — | 64 | — | 67 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
21 | 3877017 | 121 | 121 | — | 64 | — | 57 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
22 | 4665229 | 94 | 94 | Неявка | — | — | 48 | 46 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
23 | 4616522 | 92 | 92 | — | 46 | — | 46 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Особое право) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Особое право) Филиал
Количество мест: 2
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3895246 | 294 | 294 | 40 | 70 | 54 | 54 | 76 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
2 | 4618509 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Отдельная квота) Филиал
Подразделение: Факультет архитектуры (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Отдельная квота) Филиал
Количество мест: 2
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4479098 | 182 | 182 | Неявка | 60 | — | 60 | 62 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бюджет) Филиал
Количество мест: 7
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4077104 | 379 | 376 | 86 | 100 | 100 | 90 | — | 3 | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
2 | 4077103 | 378 | 378 | 87 | 100 | 96 | 95 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 4206373 | 375 | 368 | 98 | 78 | 97 | 95 | — | 7 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
4 | 4001559 | 371 | 368 | 96 | 88 | 94 | 90 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
5 | 4204878 | 368 | 367 | 97 | 100 | 70 | 100 | — | 1 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
6 | 4041548 | 359 | 359 | 86 | 94 | 84 | 95 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
7 | 4077128 | 355 | 350 | 98 | 80 | 72 | 100 | — | 5 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
8 | 4415980 | 353 | 348 | 98 | 74 | 86 | 90 | — | 5 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
9 | 4063331 | 348 | 341 | 99 | 86 | 86 | 70 | — | 7 | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
10 | 4001575 | 325 | 325 | 94 | 64 | 67 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
11 | 4199743 | 325 | 325 | 85 | 90 | 92 | 58 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3722202 | 322 | 322 | 85 | 80 | 64 | 93 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
13 | 4030474 | 316 | 316 | 87 | 72 | 69 | 88 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4136774 | 315 | 315 | 77 | 80 | 63 | 95 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
15 | 4064183 | 292 | 292 | 70 | 60 | 84 | 78 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
16 | 4204882 | 287 | 287 | 78 | 65 | 64 | 80 | — | — | — | — | √ | 2 | Нет | Подано |
17 | 3895246 | 284 | 284 | 80 | 70 | 54 | 80 | — | — | √ | √ | — | 2 | Нет | Подано |
18 | 4530984 | 281 | 281 | 83 | 70 | 40 | 88 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
19 | 3991777 | 274 | 274 | 87 | 64 | 58 | 65 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
20 | 4082543 | 272 | 272 | 76 | 58 | 78 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 3574254 | 242 | 242 | Неявка | 72 | 70 | 100 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
22 | 4577735 | 210 | 210 | Неявка | 64 | 66 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 4321144 | 161 | 161 | — | 86 | 75 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
24 | 3839771 | 159 | 156 | — | 70 | 86 | Неявка | — | 3 | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
25 | 3985345 | 147 | 142 | — | 70 | 72 | Неявка | — | 5 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
26 | 3877017 | 121 | 121 | — | 64 | 57 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
27 | 4665229 | 106 | 106 | Неявка | — | 48 | 58 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
28 | 4616522 | 92 | 92 | — | 46 | 46 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
29 | 4283938 | 51 | 51 | — | — | 51 | Неявка | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |
30 | 4618509 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | √ | — | — | 2 | Нет | Подано |
31 | 3725409 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Договор) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Договор) Филиал
Количество мест: 5
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4077104 | 379 | 376 | 86 | 100 | 100 | 90 | — | 3 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
2 | 4077103 | 378 | 378 | 87 | 100 | 96 | 95 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 4206373 | 375 | 368 | 98 | 78 | 97 | 95 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 4001559 | 371 | 368 | 96 | 88 | 94 | 90 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4041548 | 359 | 359 | 86 | 94 | 84 | 95 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
6 | 4415980 | 353 | 348 | 98 | 74 | 86 | 90 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 4063331 | 348 | 341 | 99 | 86 | 86 | 70 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 4001575 | 325 | 325 | 94 | 64 | 67 | 100 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 3722202 | 322 | 322 | 85 | 80 | 64 | 93 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
10 | 4030474 | 316 | 316 | 87 | 72 | 69 | 88 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 4136774 | 315 | 315 | 77 | 80 | 63 | 95 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
12 | 4479098 | 295 | 295 | 87 | 60 | 60 | 88 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 4064183 | 292 | 292 | 70 | 60 | 84 | 78 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
14 | 4204882 | 287 | 287 | 78 | 65 | 64 | 80 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
15 | 3991777 | 274 | 274 | 87 | 64 | 58 | 65 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
16 | 4082543 | 272 | 272 | 76 | 58 | 78 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 3574254 | 242 | 242 | Неявка | 72 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
18 | 4577735 | 210 | 210 | Неявка | 64 | 66 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 4321144 | 161 | 161 | — | 86 | 75 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
20 | 3839771 | 159 | 156 | — | 70 | 86 | Неявка | — | 3 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
21 | 3877017 | 121 | 121 | — | 64 | 57 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
22 | 4665229 | 106 | 106 | Неявка | — | 48 | 58 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 4616522 | 92 | 92 | — | 46 | 46 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Особое право) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Особое право) Филиал
Количество мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3745614 | 347 | 347 | 86 | 88 | 90 | 83 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
2 | 3895246 | 284 | 284 | 80 | 70 | 54 | 80 | — | — | — | √ | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 4618509 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Отдельная квота) Филиал
Подразделение: Факультет дизайна архитектурной среды (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Дизайн архитектурной среды
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Отдельная квота) Филиал
Количество мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Рисунок, Композиция, Живопись: Дизайнер архитектурной среды | Математика в профессиональной деятельности / Математика | Русский язык | Общая профессиональная подготовка дизайнеров архитектурной среды Ф | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4479098 | 295 | 295 | 87 | 60 | 60 | 88 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Бюджет) Филиал
Количество мест: 4
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4303655 | 339 | 336 | 92 | 79 | 72 | 93 | — | 3 | √ | √ | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 3679940 | 311 | 311 | 81 | 94 | 73 | 63 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
3 | 3926751 | 299 | 299 | 86 | 50 | 63 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
4 | 4617409 | 272 | 269 | 35 | 98 | 86 | 50 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4564440 | 271 | 271 | 81 | 68 | 67 | 55 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
6 | 4379934 | 251 | 251 | 87 | 50 | 49 | 65 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Подано |
7 | 4303656 | 250 | 250 | 85 | 62 | 40 | 63 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 4361866 | 194 | 194 | Неявка | 40 | 76 | 78 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
9 | 4527112 | 187 | 187 | 30 | 45 | 54 | 58 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
10 | 4511097 | 184 | 184 | 31 | 59 | 63 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 4283938 | 98 | 98 | — | 47 | 51 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
12 | 3631651 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
13 | 4618509 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | √ | — | — | 3 | Нет | Подано |
14 | 3725409 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Договор) Филиал
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Договор) Филиал
Количество мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3679940 | 311 | 311 | 81 | 94 | 73 | 63 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4527112 | 187 | 187 | 30 | 45 | 54 | 58 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
3 | 4511097 | 184 | 184 | 31 | 59 | 63 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 3691471 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Особое право) Филиал
Подразделение: Факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Особое право) Филиал
Количество мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Декоративно-прикладное искусство | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка в декоративно-прикладном искусстве | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4303655 | 339 | 336 | 92 | 79 | 72 | 93 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
2 | 4618509 | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
54.05.02 Живопись (Бюджет) Филиал
Подразделение: Факультет живописи (филиал)
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (Бюджет) Филиал
Количество мест: 6
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-живописец | Коллоквиум: Художник-Живописец | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4492266 | 428 | 425 | 75 | 90 | 98 | 92 | 70 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
2 | 4315483 | 425 | 425 | 83 | 90 | 82 | 100 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
3 | 4531283 | 418 | 418 | 78 | 90 | 81 | 89 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
4 | 4050471 | 416 | 416 | 88 | 80 | 78 | 100 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4681945 | 399 | 399 | 80 | 80 | 83 | 76 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
6 | 4001568 | 380 | 377 | 70 | 90 | 81 | 56 | 80 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
7 | 4204876 | 371 | 371 | 70 | 80 | 75 | 76 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Подано |
