Список лиц, подавших документы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова (Москва)
Актуальность данных на 30.07.2025 12:01:18
Найдено 411 записи
07.03.01 Архитектура (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Бюджет)
Количество мест: 2
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4549022 | 442 | 441 | 97 | 70 | 93 | 81 | 100 | — | 1 | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
2 | 3898887 | 438 | 433 | 79 | 78 | 100 | 86 | 90 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
3 | 4524551 | 425 | 425 | 95 | 64 | 100 | 66 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
4 | 4163190 | 421 | 414 | 98 | 78 | 65 | 83 | 90 | — | 7 | — | — | √ | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
5 | 4470209 | 389 | 389 | 95 | 80 | 60 | 74 | 80 | — | — | √ | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
6 | 4482453 | 371 | 369 | 95 | 70 | 48 | 66 | 90 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
7 | 3582980 | 350 | 350 | 55 | 70 | 65 | 60 | 100 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
8 | 4107244 | 336 | 336 | 58 | 76 | 60 | 72 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
9 | 3873597 | 336 | 331 | 59 | 74 | 50 | 78 | 70 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
10 | 3853120 | 335 | 333 | 68 | 74 | 50 | 61 | 80 | — | 2 | — | — | √ | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
11 | 3957703 | 334 | 332 | 69 | 58 | 60 | 55 | 90 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
12 | 4139037 | 277 | 273 | 73 | 90 | Неявка | 40 | 70 | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
13 | 3872288 | 273 | 271 | 56 | 82 | Неявка | 73 | 60 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
15 | 4593408 | 240 | 238 | 48 | 58 | 40 | 42 | 50 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
16 | 3742075 | 150 | 145 | — | 64 | — | 81 | Неявка | — | 5 | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
17 | 3653597 | 149 | 149 | — | 70 | — | 49 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 3683001 | 133 | 128 | — | 64 | — | 64 | Неявка | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 3717506 | 127 | 127 | — | 64 | — | 63 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
20 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
21 | 3865902 | 101 | 101 | — | 46 | — | 55 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
22 | 4128238 | 54 | 54 | — | — | — | 54 | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
23 | 4121546 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
24 | 4565406 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Договор)
Количество мест: 15
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4549022 | 442 | 441 | 97 | 70 | 93 | 81 | 100 | — | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
2 | 3898887 | 438 | 433 | 79 | 78 | 100 | 86 | 90 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
3 | 4524551 | 425 | 425 | 95 | 64 | 100 | 66 | 100 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Участвует в конкурсе |
4 | 4163190 | 421 | 414 | 98 | 78 | 65 | 83 | 90 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
5 | 4482453 | 371 | 369 | 95 | 70 | 48 | 66 | 90 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
6 | 4107244 | 336 | 336 | 58 | 76 | 60 | 72 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
7 | 3853120 | 335 | 333 | 68 | 74 | 50 | 61 | 80 | — | 2 | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
8 | 3957703 | 334 | 332 | 69 | 58 | 60 | 55 | 90 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
9 | 4139037 | 277 | 273 | 73 | 90 | Неявка | 40 | 70 | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
10 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
11 | 4593408 | 240 | 238 | 48 | 58 | 40 | 42 | 50 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
12 | 3742075 | 150 | 145 | — | 64 | — | 81 | Неявка | — | 5 | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
13 | 3653597 | 149 | 149 | — | 70 | — | 49 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 3832764 | 135 | 135 | — | 74 | — | 61 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
15 | 3683001 | 133 | 128 | — | 64 | — | 64 | Неявка | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
16 | 3714521 | 130 | 130 | — | 70 | — | 60 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
17 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | Неявка | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 3865902 | 101 | 101 | — | 46 | — | 55 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 4565406 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Особое право)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Особое право)
Количество мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4470209 | 389 | 389 | 95 | 80 | 60 | 74 | 80 | — | — | — | √ | — | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
2 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
Количество мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3853120 | 335 | 333 | 68 | 74 | 50 | 61 | 80 | — | 2 | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
2 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Бюджет)
Количество мест: 1
Свободно мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Архитектурная клаузура | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4766261 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | Подано |
2 | 4766262 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | Подано |
3 | 3691581 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
4 | 4472681 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
5 | 4185764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Договор)
Количество мест: 5
Свободно мест: 5
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Архитектурная клаузура | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4766261 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | Подано |
2 | 4766262 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | Подано |
3 | 4185764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (Договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Аспирантура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (Договор)
Количество мест: 3
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Изобразительное искусство и архитектура (Асп) | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие оригинала документа установленного образца/заявление о согласасии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4956768 | — | — | — | — | — | — |
50.03.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Количество мест: 9
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3975002 | 281 | 271 | 91 | 89 | 91 | — | 10 | — | — | √ | 2 | Да | Участвует в конкурсе |
2 | 4979366 | 280 | 275 | 81 | 94 | 100 | — | 5 | — | — | — | 4 | Нет | Участвует в конкурсе |
3 | 4136775 | 279 | 270 | 84 | 100 | 86 | — | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
4 | 4156336 | 274 | 269 | 70 | 100 | 99 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
5 | 4014028 | 273 | 268 | 90 | 93 | 85 | — | 5 | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
6 | 4114959 | 266 | 257 | 74 | 100 | 83 | — | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
7 | 3893327 | 265 | 265 | 82 | 94 | 89 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
8 | 3960003 | 265 | 258 | 72 | 89 | 97 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
9 | 4657288 | 264 | 262 | 95 | 94 | 73 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
10 | 4305380 | 264 | 256 | 97 | 84 | 75 | — | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
11 | 4338251 | 263 | 254 | 74 | 94 | 86 | — | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
12 | 4212612 | 261 | 253 | 80 | 100 | 73 | — | 8 | — | — | — | 4 | Нет | Участвует в конкурсе |
13 | 3839602 | 259 | 257 | 74 | 100 | 83 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
14 | 4246291 | 259 | 252 | 93 | 84 | 75 | — | 7 | — | — | — | 14 | Нет | Участвует в конкурсе |
15 | 4199746 | 259 | 251 | 76 | 89 | 86 | — | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
16 | 4696707 | 257 | 250 | 91 | 89 | 70 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
17 | 4368405 | 255 | 250 | 84 | 82 | 84 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
18 | 4658990 | 251 | 249 | 82 | 84 | 83 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
19 | 4187538 | 251 | 245 | 80 | 84 | 81 | — | 6 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
20 | 4119063 | 249 | 244 | 87 | 84 | 73 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
21 | 3925383 | 248 | 241 | 74 | 89 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
22 | 4588930 | 246 | 246 | 91 | 61 | 94 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
23 | 3900798 | 246 | 241 | 82 | 84 | 75 | — | 5 | — | — | — | 8 | Нет | Участвует в конкурсе |
24 | 4300229 | 244 | 244 | 64 | 94 | 86 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
25 | 3870571 | 244 | 241 | 74 | 100 | 67 | — | 3 | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
26 | 4685938 | 244 | 237 | 76 | 78 | 83 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
27 | 4278237 | 243 | 243 | 76 | 89 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
28 | 3837871 | 239 | 239 | 64 | 89 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
29 | 4122196 | 239 | 232 | 70 | 73 | 89 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
30 | 4566196 | 238 | 231 | 80 | 73 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
31 | 3742075 | 238 | 231 | 66 | 84 | 81 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
32 | 4456733 | 237 | 237 | 84 | 78 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
33 | 4090265 | 235 | 235 | 66 | 94 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
34 | 3616537 | 234 | 234 | 78 | 84 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
35 | 4766246 | 233 | 226 | 64 | 89 | 73 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
36 | 3844769 | 230 | 225 | 78 | 61 | 86 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
37 | 3600482 | 228 | 228 | 82 | 73 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
38 | 4148140 | 227 | 227 | 78 | 77 | 72 | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
39 | 4694458 | 226 | 226 | 78 | 78 | 70 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Участвует в конкурсе |
40 | 3864096 | 226 | 226 | 53 | 82 | 91 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
41 | 4175043 | 226 | 219 | 57 | 84 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
42 | 3700738 | 225 | 225 | 78 | 78 | 69 | — | — | √ | — | — | 5 | Нет | Участвует в конкурсе |
43 | 3863915 | 222 | 222 | 78 | 63 | 81 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
44 | 4452959 | 218 | 218 | 70 | 84 | 64 | — | — | — | — | √ | 2 | Да | Участвует в конкурсе |
45 | 4256423 | 217 | 217 | 62 | 89 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
46 | 4174444 | 210 | 210 | 78 | 59 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
47 | 4839698 | 209 | 202 | 72 | 60 | 70 | — | 7 | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
48 | 3733136 | 208 | 208 | 57 | 68 | 83 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
49 | 4371873 | 207 | 207 | 74 | 61 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
50 | 4308179 | 206 | 206 | 84 | 59 | 63 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
51 | 3898800 | 205 | 205 | 74 | 58 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
52 | 4068907 | 204 | 202 | 66 | 61 | 75 | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
53 | 3571510 | 200 | 200 | 47 | 84 | 69 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
54 | 4479341 | 192 | 192 | 60 | 68 | 64 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
55 | 4038938 | 190 | 190 | 78 | 58 | 54 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
56 | 4635533 | 167 | 167 | 45 | 55 | 67 | — | — | — | — | √ | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
57 | 3773364 | 159 | 159 | — | 73 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
58 | 4188311 | 154 | 154 | — | 84 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
59 | 4099663 | 147 | 147 | 36 | 45 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
60 | 3985517 | 119 | 119 | 53 | — | 66 | — | — | √ | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
61 | 3687880 | 111 | 104 | Неявка | 58 | 46 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
62 | 4128238 | 54 | 54 | — | Неявка | 54 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
63 | 4395001 | 51 | 51 | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
64 | 3649008 | 48 | 48 | — | Неявка | 48 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
65 | 3691352 | 17 | 10 | — | — | 10 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
66 | 3869131 | 5 | — | — | — | Неявка | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
67 | 4685650 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
68 | 4256994 | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
50.03.04 Теория и история искусств (Договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Договор)
Количество мест: 10
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3975002 | 281 | 271 | 91 | 89 | 91 | — | 10 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
2 | 4136775 | 279 | 270 | 84 | 100 | 86 | — | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
3 | 4014028 | 273 | 268 | 90 | 93 | 85 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
4 | 3893327 | 265 | 265 | 82 | 94 | 89 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Участвует в конкурсе |
5 | 4338251 | 263 | 254 | 74 | 94 | 86 | — | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
6 | 4199746 | 259 | 251 | 76 | 89 | 86 | — | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
7 | 4119063 | 249 | 244 | 87 | 84 | 73 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
8 | 3925383 | 248 | 241 | 74 | 89 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
9 | 3870571 | 244 | 241 | 74 | 100 | 67 | — | 3 | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
10 | 4278237 | 243 | 243 | 76 | 89 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
11 | 3837871 | 239 | 239 | 64 | 89 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
12 | 3742075 | 238 | 231 | 66 | 84 | 81 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
13 | 4456733 | 237 | 237 | 84 | 78 | 75 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Участвует в конкурсе |
14 | 4090265 | 235 | 235 | 66 | 94 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
15 | 3616537 | 234 | 234 | 78 | 84 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
16 | 3844769 | 230 | 225 | 78 | 61 | 86 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
17 | 3600482 | 228 | 228 | 82 | 73 | 73 | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Участвует в конкурсе |
18 | 3864096 | 226 | 226 | 53 | 82 | 91 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
19 | 4175043 | 226 | 219 | 57 | 84 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
20 | 3700738 | 225 | 225 | 78 | 78 | 69 | — | — | √ | — | — | 5 | Нет | Участвует в конкурсе |
21 | 3863915 | 222 | 222 | 78 | 63 | 81 | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Участвует в конкурсе |
22 | 4452959 | 218 | 218 | 70 | 84 | 64 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Участвует в конкурсе |
23 | 4256423 | 217 | 217 | 62 | 89 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
24 | 3733136 | 208 | 208 | 57 | 68 | 83 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
25 | 4371873 | 207 | 207 | 74 | 61 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
26 | 4308179 | 206 | 206 | 84 | 59 | 63 | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Участвует в конкурсе |
27 | 3571510 | 200 | 200 | 47 | 84 | 69 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
28 | 4479341 | 192 | 192 | 60 | 68 | 64 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
29 | 4038938 | 190 | 190 | 78 | 58 | 54 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
30 | 4635533 | 167 | 167 | 45 | 55 | 67 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
31 | 4188311 | 154 | 154 | — | 84 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
32 | 4099663 | 147 | 147 | 36 | 45 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
33 | 4395001 | 51 | 51 | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
34 | 3649008 | 48 | 48 | — | Неявка | 48 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
50.03.04 Теория и история искусств (Особое право)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Особое право)
Количество мест: 2
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3870571 | 244 | 241 | 74 | 100 | 67 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
2 | 4148140 | 227 | 227 | 78 | 77 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
3 | 3700738 | 225 | 225 | 78 | 78 | 69 | — | — | — | — | — | 5 | Нет | Участвует в конкурсе |
4 | 3985517 | 119 | 119 | 53 | — | 66 | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
50.03.04 Теория и история искусств (Отдельная квота)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Отдельная квота)
Количество мест: 2
