Список лиц, подавших документы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова (Москва)
Актуальность данных на 09.07.2025 20:00:13
Найдено 337 записи
07.03.01 Архитектура (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3898887 | 169 | 164 | — | 78 | — | 86 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4163190 | 168 | 161 | — | 78 | — | 83 | — | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 3872288 | 157 | 155 | — | 82 | — | 73 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 3873597 | 157 | 152 | — | 74 | — | 78 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4107244 | 148 | 148 | — | 76 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 3742075 | 147 | 145 | — | 64 | — | 81 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 3918684 | 144 | 144 | — | 72 | — | 72 | — | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 3853120 | 137 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 3582980 | 130 | 130 | — | 70 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 4029933 | 130 | 130 | — | 64 | — | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 3683001 | 128 | 128 | — | 64 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3981894 | 127 | 127 | — | 72 | — | 55 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3717506 | 127 | 127 | — | 64 | — | 63 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
15 | 3653597 | 119 | 119 | — | 70 | — | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 3957703 | 115 | 113 | — | 58 | — | 55 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 4102254 | 79 | 75 | — | — | — | 75 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 4128238 | 54 | 54 | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
19 | 4139037 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3898887 | 169 | 164 | — | 78 | — | 86 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4163190 | 168 | 161 | — | 78 | — | 83 | — | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 4107244 | 148 | 148 | — | 76 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 3742075 | 147 | 145 | — | 64 | — | 81 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 3918684 | 144 | 144 | — | 72 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 3853120 | 137 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | 2 | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 3832764 | 135 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 3714521 | 130 | 130 | — | 70 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 4029933 | 130 | 130 | — | 64 | — | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 3683001 | 128 | 128 | — | 64 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
12 | 3653597 | 119 | 119 | — | 70 | — | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3957703 | 115 | 113 | — | 58 | — | 55 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4102254 | 79 | 75 | — | — | — | 75 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 4139037 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Особое право)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Особое право)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3918684 | 144 | 144 | — | 72 | — | 72 | — | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3853120 | 137 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 3617291 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Бюджет)
Количество мест: 1
Свободно мест: 1
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Архитектурная клаузура | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3691581 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
50.03.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3975002 | 281 | 271 | 91 | 89 | 91 | — | 10 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4136775 | 279 | 270 | 84 | 100 | 86 | — | 9 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 4114959 | 266 | 257 | 74 | 100 | 83 | — | 9 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
4 | 3893327 | 265 | 265 | 82 | 94 | 89 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4305380 | 264 | 256 | 97 | 84 | 75 | — | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 4338251 | 261 | 254 | 74 | 94 | 86 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 4246291 | 259 | 252 | 93 | 84 | 75 | — | 7 | — | — | — | 14 | Нет | Подано |
8 | 4199746 | 259 | 251 | 76 | 89 | 86 | — | 8 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
9 | 3839602 | 257 | 257 | 74 | 100 | 83 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 4156336 | 253 | 248 | 70 | 100 | 78 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 4119063 | 249 | 244 | 87 | 84 | 73 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3925383 | 248 | 241 | 74 | 89 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3870571 | 244 | 241 | 74 | 100 | 67 | — | 3 | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4278237 | 243 | 243 | 76 | 89 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 3837871 | 239 | 239 | 64 | 89 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 3742075 | 238 | 231 | 66 | 84 | 81 | — | 7 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
17 | 4090265 | 235 | 235 | 66 | 94 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 3616537 | 234 | 234 | 78 | 84 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 3844769 | 230 | 225 | 78 | 61 | 86 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
20 | 3600482 | 228 | 228 | 82 | 73 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 3864096 | 226 | 226 | 53 | 82 | 91 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
22 | 4175043 | 226 | 219 | 57 | 84 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 3863915 | 222 | 222 | 78 | 63 | 81 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
24 | 4256423 | 217 | 217 | 62 | 89 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
25 | 4174444 | 210 | 210 | 78 | 59 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
26 | 3733136 | 208 | 208 | 57 | 68 | 83 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
27 | 4308179 | 206 | 206 | 84 | 59 | 63 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
28 | 3898800 | 205 | 205 | 74 | 58 | 73 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
29 | 4068907 | 202 | 202 | 66 | 61 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
30 | 3571510 | 200 | 200 | 47 | 84 | 69 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
31 | 3941604 | 198 | 198 | 68 | 61 | 69 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
32 | 3773364 | 159 | 159 | — | 73 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
33 | 4099663 | 147 | 147 | 36 | 45 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
34 | 3985517 | 119 | 119 | 53 | — | 66 | — | — | √ | — | — | 3 | Нет | Подано |
35 | 4128238 | 54 | 54 | — | — | 54 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
36 | 4395001 | 51 | 51 | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
37 | 3687880 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
38 | 3691352 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
39 | 4014028 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
40 | 3869131 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
41 | 3649008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
42 | 4256994 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
43 | 3623206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
44 | 4368405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
45 | 3900798 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Нет | Подано |
50.03.04 Теория и история искусств (Договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3975002 | 281 | 271 | 91 | 89 | 91 | — | 10 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4136775 | 279 | 270 | 84 | 100 | 86 | — | 9 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 3893327 | 265 | 265 | 82 | 94 | 89 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
4 | 4338251 | 261 | 254 | 74 | 94 | 86 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4199746 | 259 | 251 | 76 | 89 | 86 | — | 8 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
6 | 4119063 | 249 | 244 | 87 | 84 | 73 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 3925383 | 248 | 241 | 74 | 89 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 3870571 | 244 | 241 | 74 | 100 | 67 | — | 3 | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 4278237 | 243 | 243 | 76 | 89 | 78 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 3742075 | 238 | 231 | 66 | 84 | 81 | — | 7 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
11 | 4090265 | 235 | 235 | 66 | 94 | 75 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3616537 | 234 | 234 | 78 | 84 | 72 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3844769 | 230 | 225 | 78 | 61 | 86 | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 3864096 | 226 | 226 | 53 | 82 | 91 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 4175043 | 226 | 219 | 57 | 84 | 78 | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 3863915 | 222 | 222 | 78 | 63 | 81 | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |
17 | 4256423 | 217 | 217 | 62 | 89 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 3733136 | 208 | 208 | 57 | 68 | 83 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 4308179 | 206 | 206 | 84 | 59 | 63 | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |
20 | 3571510 | 200 | 200 | 47 | 84 | 69 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 3941604 | 198 | 198 | 68 | 61 | 69 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
22 | 4099663 | 147 | 147 | 36 | 45 | 66 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 4395001 | 51 | 51 | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
24 | 4014028 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
25 | 3649008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
50.03.04 Теория и история искусств (Особое право)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (Особое право)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3870571 | 244 | 241 | 74 | 100 | 67 | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 3985517 | 119 | 119 | 53 | — | 66 | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
50.04.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.04.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Количество мест: 4
Свободно мест: 4
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Теория и история искусств (маг.) | Иностранный язык (маг.) | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3656832 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
2 | 4023253 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
3 | 3691581 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | Подано |
50.04.04 Теория и история искусств (Договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.04.04 Теория и история искусств (Договор)
Количество мест: 3
Свободно мест: 3
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Теория и история искусств (маг.) | Иностранный язык (маг.) | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3656832 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
54.05.02 Живопись (Бюджет) Живописец
Подразделение: Факультет живописи
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (Бюджет) Живописец
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-живописец | Коллоквиум: Художник-Живописец | Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия на зачисление в академии | Отметка о предоставлении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3829114 | 199 | 194 | — | — | 100 | 94 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 3602468 | 194 | 194 | — | — | 100 | 94 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
3 | 3820729 | 193 | 193 | — | — | 96 | 97 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 3568661 | 188 | 188 | — | — | 94 | 94 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4136775 | 188 | 186 | — | — | 100 | 86 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 3575600 | 187 | 187 | — | — | 97 | 90 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 4114959 | 187 | 183 | — | — | 100 | 83 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 3928672 | 185 | 185 | — | — | 94 | 91 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 4171940 | 183 | 175 | — | — | 84 | 91 | — | — | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 4213464 | 181 | 178 | — | — | 100 | 78 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 3644233 | 171 | 171 | — | — | 78 | 93 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3916094 | 162 | 162 | — | — | 84 | 78 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3618695 | 159 | 159 | — | — | 78 | 81 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 3922409 | 156 | 156 | — | — | 73 | 83 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 4033338 | 155 | 151 | — | — | 73 | 78 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 3562266 | 152 | 152 | — | — | 89 | 63 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 4165236 | 150 | 150 | — | — | 84 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 3904976 | 148 | 148 | — | — | 84 | 64 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 3768557 | 148 | 148 | — | — | 73 | 75 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
20 | 4002528 | 146 | 143 | — | — | 63 | 80 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 3744234 | 144 | 144 | — | — | 68 | 76 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
22 | 4206372 | 141 | 138 | — | — | 63 | 75 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 4365505 | 137 | 135 | — | — | 68 | 67 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
24 | 3721825 | 134 | 126 | — | — | 60 | 66 | — | — | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
25 | 3577059 | 131 | 131 | — | — | 60 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
26 | 3941604 | 130 | 130 | — | — | 61 | 69 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
27 | 3816534 | 130 | 130 | — | — | 60 | 70 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
28 | 3980712 | 130 | 125 | — | — | 53 | 72 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
29 | 4277445 | 129 | 129 | — | — | 45 | 84 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
30 | 4035348 | 128 | 128 | — | — | 56 | 72 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
31 | 3675298 | 126 | 126 | — | — | 60 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
32 | 3961302 | 122 | 122 | — | — | 61 | 61 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
33 | 3734470 | 121 | 121 | — | — | 44 | 77 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
34 | 4213654 | 117 | 117 | — | — | 51 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
35 | 3858484 | 113 | 113 | — | — | 56 | 57 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
36 | 4283532 | 113 | 113 | — | — | 53 | 60 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
37 | 3822410 | 110 | 110 | — | — | 43 | 67 | — | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
38 | 3900472 | 98 | 98 | — | — | 49 | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
39 | 3749261 | 95 | 95 | — | — | 44 | 51 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
40 | 4077101 | 95 | 92 | — | — | 34 | 58 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
41 | 4321146 | 93 | 90 | — | — | 39 | 51 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
42 | 4007045 | 90 | 90 | — | — | 51 | 39 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
43 | 4199741 | 79 | 73 | — | — | — | 73 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
44 | 4303657 | 70 | 67 | — | — | — | 67 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
45 | 3985517 | 66 | 66 | — | — | — | 66 | — | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
46 | 4395001 | 51 | 51 | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
47 | 4362348 | 48 | 48 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |
48 | 4001565 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
49 | 4199742 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
50 | 4123347 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
51 | 4315484 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
52 | 4001563 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
53 | 3604096 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
54 | 3941022 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
55 | 4087724 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
56 | 4275077 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
57 | 3944906 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
58 | 3974838 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
59 | 4162580 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
60 | 4136771 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
61 | 3621209 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
62 | 3635890 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
63 | 3637166 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
64 | 4146877 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
65 | 3920664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
66 | 4146878 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
67 | 4204881 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
68 | 4315481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
69 | 3823754 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
70 | 3781369 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
71 | 3683520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
72 | 4295406 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
