Список лиц, подавших документы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова (Москва)
Актуальность данных на 07.10.2024 9:46:03
Найдено 446 записи
07.03.01 Архитектура (бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль: Архитектурное проектирование/Реставрационное проектирование
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык (Собеседование) / Русский язык (35) / Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186-090-971 00 | 457 | 451 | 80 | 82 | 100 | 89 | 100 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
2 | 171-620-189 45 | 445 | 442 | 96 | 78 | 93 | 75 | 100 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
3 | 190-571-196 76 | 440 | 438 | 79 | 82 | 100 | 97 | 80 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
4 | 186-935-746 37 | 439 | 437 | 88 | 76 | 100 | 73 | 100 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
5 | 168-141-580 73 | 431 | 431 | 94 | 64 | 100 | 83 | 90 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
6 | 191-880-385 04 | 426 | 424 | 87 | 74 | 100 | 63 | 100 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
7 | 187-964-588 59 | 423 | 423 | 87 | 86 | 80 | 70 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
8 | 187-682-144 19 | 408 | 408 | 91 | 78 | 77 | 72 | 90 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
9 | 190-627-475 85 | 398 | 398 | 95 | 56 | 83 | 84 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 173-442-684 75 | 391 | 388 | 95 | 64 | 63 | 66 | 100 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
11 | 180-912-985 87 | 385 | 385 | 74 | 80 | 87 | 44 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
12 | 166-182-918 89 | 373 | 373 | 70 | 58 | 87 | 58 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
13 | 193-135-003 45 | 337 | 337 | 62 | 70 | 60 | 75 | 70 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
14 | 166-932-534 00 | 324 | 322 | 86 | 58 | 31 | 57 | 90 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
15 | 184-021-199 44 | 297 | 297 | 47 | 70 | 70 | 60 | 50 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Подано |
16 | 172-924-959 03 | 295 | 295 | 82 | 76 | 43 | 54 | 40 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 165-477-506 99 | 265 | 265 | 49 | 58 | 31 | 67 | 60 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 164-312-446 41 | 258 | 258 | 49 | 52 | 40 | 67 | 50 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 164-922-505 76 | 250 | 250 | 52 | 64 | 37 | 57 | 40 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
20 | 190-533-930 70 | 248 | 248 | 45 | 46 | 40 | 57 | 60 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 196-860-430 17 | 226 | 226 | 53 | 58 | Неявка | 75 | 40 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
22 | 170-462-563 56 | 173 | 173 | Неявка | 84 | — | 89 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 191-962-644 08 | 162 | 162 | Неявка | 72 | — | 60 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
24 | 180-060-878 48 | 157 | 157 | Неявка | 84 | — | 73 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
25 | 187-994-794 78 | 151 | 151 | Неявка | 70 | — | 81 | Неявка | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
26 | 163-154-266 48 | 133 | 133 | Неявка | 76 | — | 57 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
27 | 169-450-478 01 | 130 | 130 | Неявка | 72 | — | 58 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
28 | 187-252-344 87 | 119 | 119 | Неявка | 46 | — | 73 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
29 | 169-569-765 52 | 100 | 94 | Неявка | — | — | 94 | Неявка | — | 6 | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
30 | 202-626-595 39 | 98 | 95 | Неявка | 39 | — | 56 | Неявка | — | 3 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
31 | 191-753-438 92 | 46 | 46 | Неявка | 46 | — | Неявка | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
32 | 168-258-367 08 | — | — | Неявка | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
33 | 166-599-399 44 | — | — | Неявка | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль: Архитектурное проектирование/Реставрационное проектирование
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык (Собеседование) / Русский язык (35) / Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186-090-971 00 | 457 | 451 | 80 | 82 | 100 | 89 | 100 | — | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 186-935-746 37 | 439 | 437 | 88 | 76 | 100 | 73 | 100 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 191-880-385 04 | 426 | 424 | 87 | 74 | 100 | 63 | 100 | — | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 187-964-588 59 | 423 | 423 | 87 | 86 | 80 | 70 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 187-682-144 19 | 408 | 408 | 91 | 78 | 77 | 72 | 90 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 190-627-475 85 | 398 | 398 | 95 | 56 | 83 | 84 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 173-442-684 75 | 391 | 388 | 95 | 64 | 63 | 66 | 100 | — | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 180-912-985 87 | 385 | 385 | 74 | 80 | 87 | 44 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 166-182-918 89 | 373 | 373 | 70 | 58 | 87 | 58 | 100 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 184-021-199 44 | 297 | 297 | 47 | 70 | 70 | 60 | 50 | — | — | — | — | √ | 1 | Нет | Зачислен |
11 | 172-924-959 03 | 295 | 295 | 82 | 76 | 43 | 54 | 40 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Зачислен |
12 | 164-312-446 41 | 258 | 258 | 49 | 52 | 40 | 67 | 50 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
13 | 164-922-505 76 | 250 | 250 | 52 | 64 | 37 | 57 | 40 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
14 | 190-533-930 70 | 248 | 248 | 45 | 46 | 40 | 57 | 60 | — | — | — | √ | — | 1 | Нет | Зачислен |
15 | 196-860-430 17 | 226 | 226 | 53 | 58 | Неявка | 75 | 40 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 170-462-563 56 | 173 | 173 | Неявка | 84 | — | 89 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 191-962-644 08 | 162 | 162 | Неявка | 72 | — | 60 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 205-243-935 34 | 141 | 141 | Неявка | 58 | — | 83 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
19 | 169-450-478 01 | 130 | 130 | Неявка | 72 | — | 58 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
20 | 187-252-344 87 | 119 | 119 | Неявка | 46 | — | 73 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
21 | 191-753-438 92 | 46 | 46 | Неявка | 46 | — | Неявка | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
22 | 168-258-367 08 | — | — | Неявка | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
23 | 171-731-177 56 | — | — | Неявка | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (особая квота)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль: Архитектурное проектирование/Реставрационное проектирование
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (особая квота)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык (Собеседование) / Русский язык (35) / Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187-994-794 78 | 151 | 151 | Неявка | 70 | — | 81 | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
Warning: fopen(params/mag.csv): failed to open stream: No such file or directory in /home/glazunov/glazunov-academy.ru/docs/abitur/list/2024/enrollees.php on line 211
Файл параметров для запрошенного уровня подготовки не найден в каталоге ./params/