Список лиц, подавших документы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова (Москва)
Актуальность данных на 10.08.2025 4:01:27
Найдено 440 записи
07.03.01 Архитектура (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Бюджет)
Количество мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4549022 | 442 | 441 | 97 | 70 | 93 | 81 | 100 | — | 1 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Да | Зачислен |
2 | 3898887 | 438 | 433 | 79 | 78 | 100 | 86 | 90 | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Да | Зачислен |
3 | 4524551 | 425 | 425 | 95 | 64 | 100 | 66 | 100 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Да | Зачислен |
4 | 4163190 | 421 | 414 | 98 | 78 | 65 | 83 | 90 | — | 7 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
5 | 4470209 | 389 | 389 | 95 | 80 | 60 | 74 | 80 | — | — | √ | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
6 | 4482453 | 371 | 369 | 95 | 70 | 48 | 66 | 90 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
7 | 3582980 | 350 | 350 | 55 | 70 | 65 | 60 | 100 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
8 | 4107244 | 336 | 336 | 58 | 76 | 60 | 72 | 70 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
9 | 3873597 | 336 | 331 | 59 | 74 | 50 | 78 | 70 | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
10 | 3853120 | 335 | 333 | 68 | 74 | 50 | 61 | 80 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
11 | 3957703 | 334 | 332 | 69 | 58 | 60 | 55 | 90 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
12 | 4139037 | 277 | 273 | 73 | 90 | Неявка | 40 | 70 | — | 4 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
13 | 3872288 | 273 | 271 | 56 | 82 | Неявка | 73 | 60 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | √ | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
15 | 4593408 | 240 | 238 | 48 | 58 | 40 | 42 | 50 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
16 | 3742075 | 150 | 145 | — | 64 | — | 81 | Неявка | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
17 | 3653597 | 149 | 149 | — | 70 | — | 49 | 30 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 3683001 | 133 | 128 | — | 64 | — | 64 | Неявка | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 3717506 | 127 | 127 | — | 64 | — | 63 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
20 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
21 | 3865902 | 101 | 101 | — | 46 | — | 55 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
22 | 4128238 | 54 | 54 | — | — | — | 54 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
23 | 4121546 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
24 | 4565406 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 4 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Договор)
Количество мест: 15
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4549022 | 442 | 441 | 97 | 70 | 93 | 81 | 100 | — | 1 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
2 | 3898887 | 438 | 433 | 79 | 78 | 100 | 86 | 90 | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
3 | 4524551 | 425 | 425 | 95 | 64 | 100 | 66 | 100 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 2 | Нет | Участвует в конкурсе |
4 | 4163190 | 421 | 414 | 98 | 78 | 65 | 83 | 90 | — | 7 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Есть договор |
5 | 4482453 | 371 | 369 | 95 | 70 | 48 | 66 | 90 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Есть договор |
6 | 4107244 | 336 | 336 | 58 | 76 | 60 | 72 | 70 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Есть договор |
7 | 3853120 | 335 | 333 | 68 | 74 | 50 | 61 | 80 | — | 2 | √ | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
8 | 3957703 | 334 | 332 | 69 | 58 | 60 | 55 | 90 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Есть договор |
9 | 4139037 | 277 | 273 | 73 | 90 | Неявка | 40 | 70 | — | 4 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
10 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Есть договор |
11 | 4593408 | 240 | 238 | 48 | 58 | 40 | 42 | 50 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Есть договор |
12 | 3742075 | 150 | 145 | — | 64 | — | 81 | Неявка | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 2 | Нет | Выбыл из конкурса |
13 | 3653597 | 149 | 149 | — | 70 | — | 49 | 30 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
14 | 3832764 | 135 | 135 | — | 74 | — | 61 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
15 | 3683001 | 133 | 128 | — | 64 | — | 64 | Неявка | — | 5 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
16 | 3714521 | 130 | 130 | — | 70 | — | 60 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
17 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 3 | Нет | Выбыл из конкурса |
18 | 3865902 | 101 | 101 | — | 46 | — | 55 | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
19 | 4565406 | — | — | — | — | — | — | Неявка | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 4 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Особое право)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Особое право)
Количество мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4470209 | 389 | 389 | 95 | 80 | 60 | 74 | 80 | — | — | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Да | Зачислен |
2 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | √ | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
Количество мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие согласия зачисления в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3853120 | 335 | 333 | 68 | 74 | 50 | 61 | 80 | — | 2 | — | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Да | Зачислен |
2 | 3918684 | 263 | 263 | 33 | 72 | 55 | 72 | 31 | — | — | √ | Значение поля отсутствует в JSON Cоnsent | Значение поля отсутствует в JSON CоnsentEPGU | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |