Список лиц, подавших документы по состоянию на 01.10.2022 19:01
Найдено: 22 записи.
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Количество мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
№ п/п | СНИЛС / уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ВИ1 | ВИ2 | Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Оригинал документа | Состояние | Номер приказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188-688-793 77 | 205 | 195 | 100 | 95 | 10 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
2 | 164-995-857 43 | 203 | 195 | 97 | 98 | 8 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
3 | 184-523-541 76 | 192 | 187 | 97 | 90 | 5 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
4 | 185-596-016 13 | 192 | 187 | 97 | 90 | 5 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
5 | 150-822-018 24 | 166 | 163 | 63 | 100 | 3 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
6 | 201-167-797 34 | 150 | 148 | 63 | 85 | 2 | - | Копия | Подано | |
7 | 137-031-355 24 | 141 | 136 | 73 | 63 | 5 | - | Копия | Подано | |
8 | 159-889-827 69 | 138 | 138 | 60 | 78 | 0 | - | Копия | Подано | |
9 | 193-665-880 26 | 132 | 127 | 47 | 80 | 5 | - | Копия | Подано | |
10 | 144-736-760 82 | 55 | 53 | 53 | Неявка | 2 | - | Копия | Подано | |
11 | 115-826-523 55 | 53 | 53 | 53 | Неявка | 0 | - | Копия | Подано |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Количество мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ п/п | СНИЛС / уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ВИ1 | ВИ2 | Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Оригинал документа | Состояние | Номер приказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188-688-793 77 | 205 | 195 | 100 | 95 | 10 | - | Оригинал | Подано | |
2 | 137-031-355 24 | 141 | 136 | 73 | 63 | 5 | - | Копия | Подано | |
3 | 159-889-827 69 | 138 | 138 | 60 | 78 | 0 | - | Копия | Подано |
50.04.04 Теория и история искусств (бюджет)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Количество мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0.
№ п/п | СНИЛС / уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ВИ1 | ВИ2 | Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Оригинал документа | Состояние | Номер приказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133-818-241 53 | 192 | 190 | 90 | 100 | 2 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
2 | 154-517-363 63 | 173 | 173 | 75 | 98 | 0 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
3 | 189-002-682 79 | 172 | 170 | 80 | 90 | 2 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
4 | 012-086-549 17 | 145 | 145 | 70 | 75 | 0 | √ | Оригинал | Зачислен | № 249-с от 28.09.2022 |
5 | 152-944-853 89 | 105 | 100 | 60 | 40 | 5 | - | Копия | Подано | |
6 | 075-157-395 81 | 75 | 70 | Неявка | 70 | 5 | - | Копия | Подано |
50.04.04 Теория и история искусств (договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Количество мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
№ п/п | СНИЛС / уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ВИ1 | ВИ2 | Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Оригинал документа | Состояние | Номер приказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012-086-549 17 | 145 | 145 | 70 | 75 | 0 | - | Оригинал | Подано | |
2 | 075-157-395 81 | 75 | 70 | Неявка | 70 | 5 | - | Копия | Подано |
Скрипт выполнен. Обработали 323 записи Время генерации результатов: 0.0479 сек.