Список лиц, подавших документы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова (Москва)
Актуальность данных на 14.09.2026 8:02:45
Найдено 573 записи
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Бюджет)
Количество мест: 1
Свободно мест: 0
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Архитектурная клаузура | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2431441 | 168 | 168 | 78 | 90 | — | — | √ | — | 1 | Зачислен |
| 2 | 1999178 | 158 | 158 | 68 | 90 | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 3 | 1724815 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 4 | 2299653 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 5 | 2357634 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 6 | 2388190 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 7 | 1896725 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 8 | 2410588 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 9 | 2464195 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Подано |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Договор)
Количество мест: 5
Свободно мест: 5
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Архитектурная клаузура | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270742 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 2 | 2388190 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 3 | 1896725 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 4 | 2464195 | — | — | Неявка | — | — | — | — | — | 2 | Подано |
50.04.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.04.04 Теория и история искусств (Бюджет)
Количество мест: 4
Свободно мест: 0
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Теория и история искусств (маг.) | Иностранный язык (маг.) | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2495646 | 210 | 200 | 100 | 100 | — | 10 | — | √ | 1 | Зачислен |
| 2 | 2414154 | 200 | 190 | 90 | 100 | — | 10 | — | √ | 1 | Зачислен |
| 3 | 1499441 | 193 | 183 | 98 | 85 | — | 10 | — | √ | 1 | Зачислен |
| 4 | 2548318 | 177 | 170 | 80 | 90 | — | 7 | — | √ | 1 | Зачислен |
| 5 | 2209080 | 170 | 170 | 90 | 80 | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 6 | 2129462 | 163 | 160 | 60 | 100 | — | 3 | — | √ | 1 | Подано |
| 7 | 1985838 | 149 | 141 | 51 | 90 | — | 8 | — | — | 1 | Подано |
| 8 | 2475467 | 75 | 75 | 30 | 45 | — | — | — | √ | 1 | Подано |
| 9 | 1914748 | 75 | 75 | Неявка | 75 | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 10 | 1403649 | 48 | 48 | Неявка | 48 | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 11 | 1601071 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 12 | 1714606 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 13 | 2180579 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 14 | 2376899 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 15 | 2478384 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 16 | 2464195 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 17 | 2460713 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 18 | 2505828 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 19 | 2388190 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 2 | Подано |
| 20 | 2299653 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 2 | Подано |
50.04.04 Теория и история искусств (Договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Магистратура
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.04.04 Теория и история искусств (Договор)
Количество мест: 3
Свободно мест: 2
| № п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Теория и история искусств (маг.) | Иностранный язык (маг.) | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Наличие согласия на зачисление в академии | Наличие согласия зачисления на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Статус поступающего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2209080 | 170 | 170 | 90 | 80 | — | — | — | — | 1 | Зачислен |
| 2 | 2548318 | 177 | 170 | 80 | 90 | — | 7 | — | — | 1 | Подано |
| 3 | 2129462 | 163 | 160 | 60 | 100 | — | 3 | — | — | 1 | Подано |
| 4 | 2475467 | 75 | 75 | 30 | 45 | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 5 | 1714606 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 6 | 2376899 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 7 | 2464195 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 8 | 2478384 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 1 | Подано |
| 9 | 2388190 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 2 | Подано |
| 10 | 2270742 | — | — | — | Неявка | — | — | — | — | 2 | Подано |