Список лиц, подавших документы в РАЖВиЗ Ильи Глазунова (Москва)
Актуальность данных на 10.07.2025 12:00:12
Найдено 339 записи
07.03.01 Архитектура (Бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Бюджет)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3898887 | 169 | 164 | — | 78 | — | 86 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4163190 | 168 | 161 | — | 78 | — | 83 | — | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 3872288 | 157 | 155 | — | 82 | — | 73 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 3873597 | 157 | 152 | — | 74 | — | 78 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 4107244 | 148 | 148 | — | 76 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 3742075 | 147 | 145 | — | 64 | — | 81 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 3918684 | 144 | 144 | — | 72 | — | 72 | — | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 3853120 | 137 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 3582980 | 130 | 130 | — | 70 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 4029933 | 130 | 130 | — | 64 | — | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 3683001 | 128 | 128 | — | 64 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
12 | 3981894 | 127 | 127 | — | 72 | — | 55 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3717506 | 127 | 127 | — | 64 | — | 63 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
15 | 3653597 | 119 | 119 | — | 70 | — | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
16 | 3957703 | 115 | 113 | — | 58 | — | 55 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
17 | 4102254 | 79 | 75 | — | — | — | 75 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
18 | 4128238 | 54 | 54 | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | 2 | Нет | Подано |
19 | 4139037 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Договор)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3898887 | 169 | 164 | — | 78 | — | 86 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 4163190 | 168 | 161 | — | 78 | — | 83 | — | — | 7 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
3 | 4107244 | 148 | 148 | — | 76 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
4 | 3742075 | 147 | 145 | — | 64 | — | 81 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
5 | 3918684 | 144 | 144 | — | 72 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
6 | 3853120 | 137 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | 2 | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
7 | 3832764 | 135 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
8 | 3714521 | 130 | 130 | — | 70 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
9 | 4029933 | 130 | 130 | — | 64 | — | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
10 | 3683001 | 128 | 128 | — | 64 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
11 | 4344231 | 122 | 122 | — | 58 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 3 | Нет | Подано |
12 | 3653597 | 119 | 119 | — | 70 | — | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
13 | 3957703 | 115 | 113 | — | 58 | — | 55 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
14 | 4102254 | 79 | 75 | — | — | — | 75 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
15 | 4139037 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Особое право)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Особое право)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3918684 | 144 | 144 | — | 72 | — | 72 | — | — | — | √ | — | — | 1 | Нет | Подано |
07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль:
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (Отдельная квота)
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3853120 | 137 | 135 | — | 74 | — | 61 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Подано |
2 | 3617291 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | Нет | Подано |