Конкурсные списки
Актуальность данных на 30.08.2024 23:58:02
Найдено 258 записи
07.03.01 Архитектура (бюджет)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль: Архитектурное проектирование/Реставрационное проектирование
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (бюджет)
Количество мест: 13
Свободно мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык (Собеседование) / Русский язык (35) / Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186-090-971 00 | 457 | 451 | 80 | 82 | 100 | 89 | 100 | 6 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
2 | 171-620-189 45 | 445 | 442 | 96 | 78 | 93 | 75 | 100 | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
3 | 190-571-196 76 | 440 | 438 | 79 | 82 | 100 | 97 | 80 | 2 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
4 | 186-935-746 37 | 439 | 437 | 88 | 76 | 100 | 73 | 100 | 2 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
5 | 168-141-580 73 | 431 | 431 | 94 | 64 | 100 | 83 | 90 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
6 | 191-880-385 04 | 426 | 424 | 87 | 74 | 100 | 63 | 100 | 2 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
7 | 187-964-588 59 | 423 | 423 | 87 | 86 | 80 | 70 | 100 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
8 | 187-682-144 19 | 408 | 408 | 91 | 78 | 77 | 72 | 90 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
9 | 190-627-475 85 | 398 | 398 | 95 | 56 | 83 | 84 | 80 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
10 | 173-442-684 75 | 391 | 388 | 95 | 64 | 63 | 66 | 100 | 3 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
11 | 180-912-985 87 | 385 | 385 | 74 | 80 | 87 | 44 | 100 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
12 | 166-182-918 89 | 373 | 373 | 70 | 58 | 87 | 58 | 100 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
13 | 193-135-003 45 | 337 | 337 | 62 | 70 | 60 | 75 | 70 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
14 | 166-932-534 00 | 324 | 322 | 86 | 58 | 31 | 57 | 90 | 2 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
15 | 184-021-199 44 | 297 | 297 | 47 | 70 | 70 | 60 | 50 | — | — | √ | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
16 | 172-924-959 03 | 295 | 295 | 82 | 76 | 43 | 54 | 40 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
17 | 165-477-506 99 | 265 | 265 | 49 | 58 | 31 | 67 | 60 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
18 | 164-312-446 41 | 258 | 258 | 49 | 52 | 40 | 67 | 50 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
19 | 164-922-505 76 | 250 | 250 | 52 | 64 | 37 | 57 | 40 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
20 | 190-533-930 70 | 248 | 248 | 45 | 46 | 40 | 57 | 60 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
07.03.01 Архитектура (договор)
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Архитектура
Профиль: Архитектурное проектирование/Реставрационное проектирование
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 07.03.01 Архитектура (договор)
Количество мест: 10
Свободно мест: 5
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок: Архитектор | Математика в профессиональной деятельности / Математика | История мировой художественной культуры | Русский язык (Собеседование) / Русский язык (35) / Русский язык | Общая профессиональная подготовка архитекторов | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186-090-971 00 | 457 | 451 | 80 | 82 | 100 | 89 | 100 | 6 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
2 | 186-935-746 37 | 439 | 437 | 88 | 76 | 100 | 73 | 100 | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
3 | 191-880-385 04 | 426 | 424 | 87 | 74 | 100 | 63 | 100 | 2 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
4 | 187-964-588 59 | 423 | 423 | 87 | 86 | 80 | 70 | 100 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
5 | 187-682-144 19 | 408 | 408 | 91 | 78 | 77 | 72 | 90 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
6 | 190-627-475 85 | 398 | 398 | 95 | 56 | 83 | 84 | 80 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
7 | 173-442-684 75 | 391 | 388 | 95 | 64 | 63 | 66 | 100 | 3 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
8 | 180-912-985 87 | 385 | 385 | 74 | 80 | 87 | 44 | 100 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
9 | 166-182-918 89 | 373 | 373 | 70 | 58 | 87 | 58 | 100 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
10 | 184-021-199 44 | 297 | 297 | 47 | 70 | 70 | 60 | 50 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
11 | 172-924-959 03 | 295 | 295 | 82 | 76 | 43 | 54 | 40 | — | — | — | 1 | Да | Зачислен | ||
12 | 164-312-446 41 | 258 | 258 | 49 | 52 | 40 | 67 | 50 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
13 | 164-922-505 76 | 250 | 250 | 52 | 64 | 37 | 57 | 40 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
14 | 190-533-930 70 | 248 | 248 | 45 | 46 | 40 | 57 | 60 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен |
50.03.04 Теория и история искусств (бюджет)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (бюджет)
Количество мест: 11
Свободно мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173-824-427 82 | 296 | 287 | 93 | 94 | 100 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
2 | 168-160-697 91 | 282 | 272 | 84 | 91 | 97 | 10 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
3 | 159-772-748 32 | 280 | 280 | 93 | 87 | 100 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
4 | 152-883-946 02 | 274 | 273 | 84 | 100 | 89 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
5 | 156-974-774 33 | 274 | 269 | 78 | 100 | 91 | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
6 | 159-475-452 13 | 273 | 264 | 100 | 78 | 86 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
7 | 202-615-341 10 | 272 | 272 | 91 | 96 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
8 | 186-242-430 72 | 272 | 270 | 76 | 100 | 94 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
9 | 160-045-374 23 | 271 | 271 | 82 | 100 | 89 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
10 | 175-390-296 92 | 271 | 263 | 78 | 94 | 91 | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
11 | 134-423-476 38 | 269 | 261 | 74 | 100 | 87 | 8 | √ | √ | √ | 1 | Да | Зачислен | |
12 | 203-887-705 80 | 266 | 259 | 90 | 80 | 89 | 7 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | |
13 | 187-947-321 36 | 264 | 256 | 70 | 100 | 86 | 8 | — | — | √ | 2 | Да | Зачислен | |
14 | 174-861-524 97 | 259 | 259 | 72 | 96 | 91 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
15 | 194-151-074 61 | 258 | 258 | 91 | 84 | 83 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
16 | 187-924-963 42 | 258 | 256 | 82 | 84 | 90 | 2 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | |
17 | 167-063-789 93 | 258 | 249 | 80 | 94 | 75 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
18 | 197-223-170 80 | 257 | 257 | 82 | 94 | 81 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
19 | 175-279-973 25 | 255 | 255 | 78 | 96 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
20 | 156-604-748 79 | 255 | 246 | 82 | 89 | 75 | 9 | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
21 | 154-253-740 54 | 254 | 254 | 76 | 94 | 84 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
22 | 190-345-435 61 | 252 | 244 | 87 | 84 | 73 | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
23 | 186-747-720 28 | 252 | 243 | 84 | 68 | 91 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
24 | 194-808-411 02 | 251 | 251 | 76 | 89 | 86 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
25 | 177-217-871 97 | 251 | 251 | 70 | 96 | 85 | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
26 | 193-167-313 79 | 251 | 243 | 76 | 78 | 89 | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
27 | 179-669-042 38 | 250 | 250 | 72 | 100 | 78 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
28 | 168-353-708 96 | 250 | 250 | 71 | 90 | 89 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
29 | 167-512-687 89 | 249 | 249 | 93 | 73 | 83 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
30 | 166-004-397 48 | 248 | 247 | 80 | 78 | 89 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
31 | 173-702-707 63 | 247 | 247 | 76 | 82 | 89 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
32 | 156-631-710 68 | 244 | 244 | 78 | 87 | 79 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
33 | 176-025-571 66 | 244 | 244 | 76 | 73 | 95 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
34 | 201-756-286 43 | 243 | 243 | 80 | 94 | 69 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
35 | 156-481-998 10 | 243 | 243 | 68 | 100 | 75 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
36 | 187-947-486 56 | 242 | 242 | 70 | 94 | 78 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
37 | 169-074-204 80 | 242 | 240 | 84 | 84 | 72 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
38 | 184-676-558 27 | 242 | 240 | 78 | 84 | 78 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
39 | 163-780-761 93 | 242 | 233 | 74 | 78 | 81 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
40 | 144-215-905 37 | 241 | 241 | 70 | 91 | 80 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | ||
41 | 200-463-485 16 | 241 | 233 | 68 | 84 | 81 | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
42 | 164-189-168 89 | 240 | 240 | 91 | 63 | 86 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
43 | 161-204-509 15 | 240 | 232 | 84 | 78 | 70 | 8 | — | — | √ | 1 | Да | Зачислен | |
44 | 178-080-415 79 | 236 | 236 | 89 | 62 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
45 | 140-123-789 14 | 236 | 236 | 64 | 91 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
46 | 172-622-657 67 | 234 | 234 | 82 | 63 | 89 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
47 | 183-933-722 00 | 234 | 233 | 84 | 68 | 81 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
48 | 144-089-648 78 | 233 | 233 | 68 | 89 | 76 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
49 | 157-670-797 13 | 232 | 232 | 76 | 84 | 72 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
50 | 166-059-514 80 | 232 | 227 | 74 | 78 | 75 | 5 | — | — | √ | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
51 | 184-662-050 84 | 231 | 231 | 74 | 63 | 94 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
52 | 171-100-449 06 | 227 | 227 | 72 | 61 | 94 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
53 | 161-613-472 44 | 227 | 225 | 84 | 59 | 82 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
54 | 196-193-283 09 | 226 | 226 | 80 | 61 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
55 | 186-187-634 15 | 224 | 224 | 60 | 94 | 70 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
56 | 143-775-819 93 | 223 | 222 | 80 | 78 | 64 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
57 | 164-628-023 69 | 222 | 222 | 74 | 73 | 75 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
58 | 177-805-345 02 | 222 | 222 | 60 | 84 | 78 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
59 | 167-484-169 08 | 222 | 220 | 82 | 60 | 78 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
60 | 183-531-034 52 | 221 | 221 | 76 | 78 | 67 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
61 | 179-290-931 17 | 216 | 211 | 54 | 87 | 70 | 5 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
62 | 173-857-173 05 | 214 | 214 | 72 | 61 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
63 | 193-054-180 61 | 211 | 211 | 70 | 78 | 63 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
64 | 207-220-039 03 | 210 | 210 | 44 | 77 | 89 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
65 | 143-291-798 69 | 210 | 209 | 66 | 73 | 70 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
66 | 184-048-211 61 | 209 | 209 | 74 | 54 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
67 | 165-609-108 74 | 209 | 208 | 57 | 68 | 83 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
68 | 186-834-437 17 | 208 | 208 | 68 | 73 | 67 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
69 | 165-959-338 28 | 206 | 196 | 78 | 57 | 61 | 10 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
70 | 159-673-979 43 | 205 | 205 | 68 | 60 | 77 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
71 | 200-136-001 64 | 205 | 204 | 68 | 50 | 86 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
72 | 149-727-294 10 | 204 | 203 | 64 | 73 | 66 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
73 | 188-299-708 49 | 200 | 200 | 60 | 55 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
74 | 173-003-306 12 | 200 | 200 | 47 | 84 | 69 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
75 | 185-705-478 02 | 199 | 194 | 76 | 60 | 58 | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
76 | 169-500-871 88 | 198 | 198 | 68 | 50 | 80 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
77 | 191-262-079 60 | 197 | 197 | 57 | 68 | 72 | √ | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
78 | 207-341-327 28 | 173 | 173 | 38 | 50 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
79 | 188-365-705 21 | 167 | 167 | 55 | 54 | 58 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
80 | 143-878-145 92 | 159 | 158 | 42 | 53 | 63 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
81 | 179-695-961 67 | 157 | 157 | 68 | 89 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса | |||
82 | 182-906-792 04 | 154 | 154 | 47 | 49 | 58 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
83 | 155-633-809 79 | 124 | 124 | 54 | 70 | — | √ | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |||
84 | 183-478-417 04 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса | |||||||
85 | 165-996-309 31 | — | — | — | 1 | Нет | Выбыл из конкурса |
50.03.04 Теория и история искусств (договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (договор)
Количество мест: 9
Свободно мест: 8
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История (Собеседование) / История | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие документа Копия\оригинал\отметка на ЕПГУ | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166-059-514 80 | 232 | 227 | 74 | 78 | 75 | 5 | — | √ | √ | 1 | Да | Зачислен |
50.03.04 Теория и история искусств (договор)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (договор)
Количество мест: 10
Свободно мест: 9
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159-475-452 13 | 273 | 264 | 100 | 78 | 86 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
2 | 186-242-430 72 | 272 | 270 | 76 | 100 | 94 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
3 | 187-947-321 36 | 264 | 256 | 70 | 100 | 86 | 8 | — | — | √ | 2 | Нет | Участвует в конкурсе | |
4 | 197-223-170 80 | 257 | 257 | 82 | 94 | 81 | — | — | √ | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
5 | 175-279-973 25 | 255 | 255 | 78 | 96 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
6 | 194-808-411 02 | 251 | 251 | 76 | 89 | 86 | — | — | √ | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
7 | 193-167-313 79 | 251 | 243 | 76 | 78 | 89 | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
8 | 179-669-042 38 | 250 | 250 | 72 | 100 | 78 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
9 | 173-702-707 63 | 247 | 247 | 76 | 82 | 89 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
10 | 200-463-485 16 | 241 | 233 | 68 | 84 | 81 | 8 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
11 | 140-123-789 14 | 236 | 236 | 64 | 91 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
12 | 183-933-722 00 | 234 | 233 | 84 | 68 | 81 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
13 | 184-662-050 84 | 231 | 231 | 74 | 63 | 94 | — | — | — | 1 | Да | Зачислен | ||
14 | 161-613-472 44 | 227 | 225 | 84 | 59 | 82 | 2 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
15 | 196-193-283 09 | 226 | 226 | 80 | 61 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
16 | 186-187-634 15 | 224 | 224 | 60 | 94 | 70 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
17 | 143-775-819 93 | 223 | 222 | 80 | 78 | 64 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
18 | 193-054-180 61 | 211 | 211 | 70 | 78 | 63 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
19 | 184-048-211 61 | 209 | 209 | 74 | 54 | 81 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
20 | 165-609-108 74 | 209 | 208 | 57 | 68 | 83 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
21 | 186-834-437 17 | 208 | 208 | 68 | 73 | 67 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
22 | 200-136-001 64 | 205 | 204 | 68 | 50 | 86 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
23 | 188-299-708 49 | 200 | 200 | 60 | 55 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
24 | 173-003-306 12 | 200 | 200 | 47 | 84 | 69 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
25 | 185-705-478 02 | 199 | 194 | 76 | 60 | 58 | 5 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
26 | 207-341-327 28 | 173 | 173 | 38 | 50 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
27 | 188-365-705 21 | 167 | 167 | 55 | 54 | 58 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
28 | 143-878-145 92 | 159 | 158 | 42 | 53 | 63 | 1 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |
29 | 182-906-792 04 | 154 | 154 | 47 | 49 | 58 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
30 | 151-434-605 33 | 147 | 147 | 36 | 47 | 64 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
31 | 198-199-781 60 | 145 | 145 | 42 | 45 | 58 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
32 | 000004064 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
50.03.04 Теория и история искусств (особая квота)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (особая квота)
Количество мест: 1
Свободно мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123-737-611 51 | 263 | 263 | 80 | 86 | 97 | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен | ||
2 | 177-217-871 97 | 251 | 251 | 70 | 96 | 85 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | ||
3 | 191-262-079 60 | 197 | 197 | 57 | 68 | 72 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
50.03.04 Теория и история искусств (отдельная квота)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (отдельная квота)
Количество мест: 1
Свободно мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003899 | - | - | - | - | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе | |||
2 | 000003865 | - | - | - | - | — | √ | — | 1 | Да | Зачислен |
50.03.04 Теория и история искусств (отдельная квота)
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Специальность/направление: Теория и история искусств
Профиль: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Конкурсная группа: 50.03.04 Теория и история искусств (отдельная квота)
Количество мест: 1
Свободно мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | История России / История | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004123 | 255 | 246 | 82 | 89 | 75 | 9 | — | — | — | 1 | Нет | Участвует в конкурсе |
54.05.02 Живопись (договор)
Подразделение: Факультет живописи
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Договорная основа
Специальность/направление: Живопись
Профиль: Художник-живописец (станковая живопись)
Категория приёма: На общих основаниях
Конкурсная группа: 54.05.02 Живопись (договор)
Количество мест: 6
Свободно мест: 0
№ п\п | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных балов | Сумма баллов за ВИ | Живопись, Рисунок, Композиция: Художник-живописец | Коллоквиум: Художник-Живописец | Литература (Собеседование) / Литература в профессиональной деятельности / Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка художников-живописцев | Индивидуальное достижение | Сумма баллов за ИД | Преимущественное право | Наличие оригинала документа в академии | Отметка о предосталвении оригинала документа на ЕПГУ | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | Статус поступающего |
