Ранжированные списки поступающих
Список лиц, подавших документы на 16.09.2020 20:02.
Найдено: 180 записей.
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Направление подготовки / специальность: Архитектура
Категория приёма: На общих основаниях
Всего мест: 17. Зачислено: 17. К зачислению: 0.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Творческое испытание. Рисунок (Архитектура) | Творческое испытание. Живопись (Архитектура) | Математика | История мировой художественной культуры (Архитектура) | Русский язык | Общая профессиональная подготовка (Архитектура) | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перелыгина Мария Сергеевна | 545 | 100 | 100 | 80 | 70 | 94 | 100 | 1 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 1 | √ |
2 | Ачкасов Игнатий Александрович | 522 | 90 | 82 | 70 | 100 | 89 | 90 | 1 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 1 | √ |
3 | Хлынина Анастасия Дмитриевна | 485 | 100 | 100 | 72 | 31 | 80 | 100 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1, Аттестат с отличием = 1 | |
4 | Слободчикова Елизавета Викторовна | 480 | 55 | 83 | 80 | 100 | 72 | 90 | Оригинал | Зачислен | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2019 | √ | ||
5 | Лошкарева Татьяна Дмитриевна | 479 | 63 | 65 | 74 | 100 | 87 | 90 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
6 | Сидорина Евгения Валерьевна | 469 | 77 | 63 | 72 | 100 | 87 | 70 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
7 | Пронькина Олеся Сергеевна | 465 | 72 | 82 | 62 | 100 | 78 | 70 | 1 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 1 | |
8 | Боканова Анастасия Алексеевна | 443 | 72 | 75 | 50 | 100 | 76 | 70 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
9 | Корлякова Александра Евгеньевна | 416 | 78 | 73 | 70 | 50 | 85 | 60 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
10 | Бароненкова Татьяна Владимировна | 414 | 88 | 97 | 33 | 40 | 65 | 90 | 1 | Оригинал | Зачислен | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | Диплом с отличием = 1 | √ |
11 | Полунина Снежана Денисовна | 401 | 72 | 65 | 72 | 31 | 91 | 70 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
12 | Кулакова Алёна Сергеевна | 395 | 73 | 85 | 45 | 40 | 82 | 70 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
13 | Никитина Анастасия Дмитриевна | 390 | 72 | 60 | 27 | 100 | 71 | 60 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
14 | Токарева Мария Андреевна | 390 | 60 | 68 | 85 | 80 | 36 | 60 | 1 | Оригинал | Зачислен | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2019 | Диплом с отличием = 1 | √ |
15 | Никитина Татьяна Андреевна | 371 | 40 | 34 | 56 | 50 | 91 | 100 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
16 | Хромова Александра Александровна | 367 | 33 | 58 | 27 | 100 | 69 | 80 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2014 | √ | ||
17 | Шварц Ивона | 333 | 78 | 70 | 45 | 31 | 69 | 40 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
18 | Невзорова Юлия Олеговна | 330 | 45 | 37 | 50 | 50 | 88 | 60 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2017 | √ | ||
19 | Дощечкин Иван Валериевич | 297 | 45 | 57 | 33 | 31 | 61 | 70 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ |
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Направление подготовки / специальность: Архитектура
Категория приёма: На общих основаниях
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Творческое испытание. Рисунок (Архитектура) | Творческое испытание. Живопись (Архитектура) | Математика | История мировой художественной культуры (Архитектура) | Русский язык | Общая профессиональная подготовка (Архитектура) | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перелыгина Мария Сергеевна | 545 | 100 | 100 | 80 | 70 | 94 | 100 | 1 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 1 | |
2 | Корлякова Александра Евгеньевна | 416 | 78 | 73 | 70 | 50 | 85 | 60 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
3 | Кулакова Алёна Сергеевна | 395 | 73 | 85 | 45 | 40 | 82 | 70 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
4 | Никитина Татьяна Андреевна | 371 | 40 | 34 | 56 | 50 | 91 | 100 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
5 | Хромова Александра Александровна | 367 | 33 | 58 | 27 | 100 | 69 | 80 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2014 | |||
6 | Невзорова Юлия Олеговна | 330 | 45 | 37 | 50 | 50 | 88 | 60 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2017 | |||
7 | Дощечкин Иван Валериевич | 297 | 45 | 57 | 33 | 31 | 61 | 70 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 |
Подразделение: Факультет архитектуры
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Направление подготовки / специальность: Архитектура
Категория приёма: Имеющие особое право
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Творческое испытание. Рисунок (Архитектура) | Творческое испытание. Живопись (Архитектура) | Математика | История мировой художественной культуры (Архитектура) | Русский язык | Общая профессиональная подготовка (Архитектура) | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведева Татьяна Николаевна | 379 | 70 | 67 | 70 | 70 | 69 | 31 | 2 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер регионального конкурса = 2 | √ |
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Направление подготовки / специальность: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | История | Литература | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Червякова Мария Алексеевна | 296 | 98 | 100 | 98 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
2 | Максимова Кира Олеговна | 290 | 98 | 94 | 96 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с золотой медалью = 2 | |
3 | Наймушина Дарья Дмитриевна | 289 | 92 | 97 | 100 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | |||
4 | Лахтионова Анна Александровна | 287 | 90 | 97 | 98 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с золотой медалью = 2 | |
5 | Копытова Любовь Валерьевна | 285 | 92 | 97 | 96 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2018 | √ | ||
6 | Попова Софья Сергеевна | 284 | 94 | 90 | 98 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | |
7 | Груздева Алина Геннадьевна | 281 | 90 | 90 | 99 | 2 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | Диплом с отличием = 2 | |
8 | Башмакова Александра Ивановна | 279 | 96 | 94 | 89 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | √ | ||
9 | Балакина Анастасия Юрьевна | 278 | 88 | 94 | 96 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
10 | Обухова Татьяна Александровна | 278 | 88 | 94 | 94 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с золотой медалью = 2 | |
11 | Киселева Арина Николаевна | 277 | 90 | 84 | 96 | 7 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер муниципального конкурса = 1, Аттестат с отличием = 2, Победитель или призер регионального конкурса = 2, Победитель или призер всероссийского конкурса = 2 | |
12 | Феоктистова Алиса Александровна | 277 | 79 | 100 | 96 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | Аттестат с отличием = 2 | |
13 | Болтенко Юлия Александровна | 275 | 98 | 96 | 81 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2017 | |||
14 | Милун Анна Александровна | 274 | 96 | 90 | 87 | 1 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер муниципального конкурса = 1 | √ |
15 | Чернышева Алиса Аркадьевна | 273 | 81 | 94 | 98 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
16 | Чистова Александра Юрьевна | 271 | 77 | 100 | 94 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
17 | Морозова Елизавета Эдишеровна | 268 | 92 | 87 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
18 | Саблинская Аделина Ивановна | 268 | 85 | 87 | 94 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с золотой медалью = 2 | |
19 | Яковлева Анна Алексеевна | 268 | 85 | 94 | 89 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
20 | Одинцова Варвара Вячеславовна | 267 | 79 | 97 | 89 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | |
21 | Малышкина Полина Евгеньевна | 266 | 85 | 94 | 85 | 2 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | √ |
22 | Семенова Алиса Владимировна | 266 | 83 | 94 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
23 | Домнинская Домника Александровна | 265 | 77 | 97 | 89 | 2 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2019 | Диплом с отличием = 2 | |
24 | Гаврилова Полина Михайловна | 264 | 81 | 87 | 91 | 5 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер муниципального конкурса = 1, Аттестат с отличием = 2, Победитель или призер регионального конкурса = 2 | √ |
25 | Халилова Минара Ахмедовна | 263 | 77 | 97 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
26 | Бургантинова Алсу Загировна | 262 | 85 | 90 | 87 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
27 | Шевцова Людмила Александровна | 262 | 85 | 87 | 89 | 1 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер муниципального конкурса = 1 | |
28 | Берикашвили Кристина Каховна | 260 | 70 | 94 | 94 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | |
29 | Лебедева Серафима Леонидовна | 259 | 75 | 94 | 89 | 1 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1 | √ |
30 | Сасина Ульяна Игоревна | 258 | 88 | 80 | 87 | 3 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1, Аттестат с отличием = 2 | |
31 | Кудрявцева Анфиса Дмитриевна | 256 | 83 | 84 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
32 | Бурова Аделина Игоревна | 255 | 79 | 87 | 87 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | Аттестат с отличием = 2 | |
33 | Ашурова Самира Гейдаровна | 253 | 68 | 94 | 91 | Копия | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2018 | √ | ||
34 | Чирлин Александр Олегович | 253 | 67 | 90 | 96 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
35 | Куропаткина Карина Сергеевна | 250 | 81 | 84 | 80 | 5 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с серебряной медалью = 2, Победитель или призер муниципального конкурса = 1, Победитель или призер регионального конкурса = 2 | |
36 | Никитина Полина Сергеевна | 249 | 83 | 77 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
37 | Зверев Григорий Дмитриевич | 247 | 83 | 71 | 91 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | |
38 | Бессонова Ксения Максимовна | 246 | 77 | 87 | 82 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
39 | Захаркина Анастасия Романовна | 246 | 68 | 87 | 91 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2018 | |||
40 | Кочетова Екатерина Викторовна | 245 | 71 | 94 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
41 | Мамаева Зарема Казбековна | 245 | 64 | 90 | 91 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2016 | √ | ||
42 | Торопова Валерия Максимовна | 245 | 81 | 77 | 87 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | |||
43 | Шикунова Александра Дмитриевна | 245 | 68 | 97 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
44 | Алейникова София Эдуардовна | 244 | 90 | 67 | 87 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | |||
45 | Кочарян Виталия Робертовна | 244 | 68 | 80 | 96 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
46 | Голумбиевская Софья Геннадьевна | 243 | 90 | 84 | 69 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
47 | Дидковская Маргарита Сергеевна | 243 | 69 | 94 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
48 | Негур Елизавета Николаевна | 239 | 70 | 80 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
49 | Шталь Алиса Денисовна | 239 | 63 | 87 | 87 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер регионального конкурса = 2 | |
50 | Билялова Диана Руслановна | 230 | 55 | 90 | 85 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
51 | Овсянникова Дарья Александровна | 230 | 85 | 69 | 76 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
52 | Старченкова Арина Евгеньевна | 227 | 49 | 84 | 94 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | |||
53 | Куценко Елена Сергеевна | 226 | 72 | 62 | 91 | 1 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1 | |
54 | Лёвкин Сергей Сергеевич | 226 | 69 | 87 | 70 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | |||
55 | Макарова Варвара Александровна | 226 | 63 | 80 | 80 | 3 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер муниципального конкурса = 1, Победитель или призер регионального конкурса = 2 | |
56 | Солодухина Мария Витальевна | 226 | 69 | 77 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
57 | Горячева Дарья Максимовна | 224 | 52 | 90 | 82 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
58 | Шенталинская Мария Сергеевна | 224 | 69 | 72 | 83 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2016 | |||
59 | Райбац Юлия Дмитриевна | 222 | 51 | 84 | 87 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
60 | Антоненко Полина Сергеевна | 221 | 54 | 87 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
61 | Карро Анастасия Павловна | 221 | 69 | 72 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
62 | Штейнберг Мария Юрьевна | 219 | 62 | 72 | 85 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
63 | Остроухова Мария Ивановна | 212 | 69 | 61 | 82 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
64 | Гостюк Ева Владимировна | 210 | 61 | 62 | 87 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
65 | Левкина Юлиана Романовна | 204 | 61 | 70 | 73 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
66 | Шаматрина Оксана Владимировна | 204 | 55 | 71 | 78 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
67 | Дворникова Александра Сергеевна | 202 | 64 | 66 | 72 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
68 | Пряхина Ангелина Дмитриевна | 200 | 55 | 54 | 91 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
69 | Шрадер Анна Константиновна | 199 | 40 | 80 | 76 | 3 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1, Победитель или призер регионального конкурса = 2 | |
70 | Дуганова Дарья Юрьевна | 188 | 71 | 47 | 70 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
71 | Хлыбова Елизавета Захаровна | 186 | 55 | 65 | 66 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
72 | Фомченкова Василиса Николаевна | 182 | 51 | 69 | 62 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
73 | Власюк Анастасия Георгиевна | 180 | 48 | 66 | 66 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | |||
74 | Строганов Дмитрий Олегович | 160 | 43 | 47 | 70 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
75 | Бедрицкая Софья Александровна | 158 | 55 | 38 | 65 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
76 | Куянова Ксения Сергеевна | 158 | 41 | 56 | 61 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
77 | Сорокина Варвара Алексеевна | 155 | 52 | 44 | 59 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
78 | Глазкова Ксения Дмитриевна | 150 | 57 | 53 | 40 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | |||
79 | Кускова Екатерина Сергеевна | 148 | 38 | 49 | 61 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 |
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Договорная основа
Направление подготовки / специальность: Теория и история искусств
Категория приёма: На общих основаниях
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | История | Литература | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копытова Любовь Валерьевна | 285 | 92 | 97 | 96 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2018 | |||
2 | Чистова Александра Юрьевна | 271 | 77 | 100 | 94 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
3 | Саблинская Аделина Ивановна | 268 | 85 | 87 | 94 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с золотой медалью = 2 | |
4 | Семенова Алиса Владимировна | 266 | 83 | 94 | 89 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
5 | Бургантинова Алсу Загировна | 262 | 85 | 90 | 87 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
6 | Берикашвили Кристина Каховна | 260 | 70 | 94 | 94 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | |
7 | Лебедева Серафима Леонидовна | 259 | 75 | 94 | 89 | 1 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1 | |
8 | Зверев Григорий Дмитриевич | 247 | 83 | 71 | 91 | 2 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Аттестат с отличием = 2 | |
9 | Старченкова Арина Евгеньевна | 227 | 49 | 84 | 94 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | |||
10 | Куценко Елена Сергеевна | 226 | 72 | 62 | 91 | 1 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1 | |
11 | Макарова Варвара Александровна | 226 | 63 | 80 | 80 | 3 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | Победитель или призер муниципального конкурса = 1, Победитель или призер регионального конкурса = 2 | √ |
12 | Солодухина Мария Витальевна | 226 | 69 | 77 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
13 | Райбац Юлия Дмитриевна | 222 | 51 | 84 | 87 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
14 | Карро Анастасия Павловна | 221 | 69 | 72 | 80 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
15 | Штейнберг Мария Юрьевна | 219 | 62 | 72 | 85 | Оригинал | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
16 | Остроухова Мария Ивановна | 212 | 69 | 61 | 82 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
17 | Гостюк Ева Владимировна | 210 | 61 | 62 | 87 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
18 | Шаматрина Оксана Владимировна | 204 | 55 | 71 | 78 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
19 | Дворникова Александра Сергеевна | 202 | 64 | 66 | 72 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
20 | Пряхина Ангелина Дмитриевна | 200 | 55 | 54 | 91 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
21 | Шрадер Анна Константиновна | 199 | 40 | 80 | 76 | 3 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | ГТО = 1, Победитель или призер регионального конкурса = 2 | |
22 | Дуганова Дарья Юрьевна | 188 | 71 | 47 | 70 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
23 | Хлыбова Елизавета Захаровна | 186 | 55 | 65 | 66 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
24 | Фомченкова Василиса Николаевна | 182 | 51 | 69 | 62 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ | ||
25 | Власюк Анастасия Георгиевна | 180 | 48 | 66 | 66 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2019 | |||
26 | Строганов Дмитрий Олегович | 160 | 43 | 47 | 70 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
27 | Бедрицкая Софья Александровна | 158 | 55 | 38 | 65 | Копия | Подано | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | |||
28 | Кускова Екатерина Сергеевна | 148 | 38 | 49 | 61 | Копия | Подано | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | √ |
Подразделение: Факультет искусствоведения
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Бакалавриат
Основание поступления: Бюджетная основа
Направление подготовки / специальность: Теория и история искусств
Категория приёма: Имеющие особое право
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | История | Литература | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штейнберг Мария Юрьевна | 219 | 62 | 72 | 85 | Оригинал | Зачислен | Среднее общее | Аттестат о среднем общем образовании | 2020 | √ |
Подразделение: Факультет живописи
Форма обучения: Очная
Уровень подготовки: Специалитет
Основание поступления: Бюджетная основа
Направление подготовки / специальность: Живопись
Профиль: Художник-живописец
Категория приёма: На общих основаниях
Всего мест: 19. Зачислено: 19. К зачислению: 0.
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Творческое испытание. Живопись (Живопись) | Творческое испытание. Рисунок фигуры/полуфигуры человека (Живопись) | Творческое испытание. Рисунок (голова с плечевым поясом) (Живопись) | Творческое испытание. Композиция на заданную тему (Живопись) | Собеседование (Живопись) | Литература | Русский язык | Общая профессиональная подготовка (Живопись) | Сумма баллов за инд. дост. (конкурсные) | Вид документа | Состояние | Образование | Тип документа об образовании | Год завершения | Представление индивидуальных достижений | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрущенко Екатерина Владимировна | 720 | 98 | 88 | 93 | 93 | 90 | 62 | 95 | 100 | 1 | Оригинал | Зачислен | Среднее профессиональное | Диплом о среднем профессиональном образовании | 2020 | Диплом с отличием = 1 | √ |
